Ove Christensen, 1996/1997

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7426.03.1950Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
128.07.1996 kl. 15.00OB - VFF3 - 1
231.07.1996 kl. 19.00VFF - AaB0 - 5
304.08.1996 kl. 15.00HIF - VFF1 - 0
411.08.1996 kl. 15.00VFF - SIF3 - 1
518.08.1996 kl. 15.00FCK - VFF1 - 1
625.08.1996 kl. 15.00VB - VFF1 - 1
708.09.1996 kl. 15.00VFF - AB1 - 1
815.09.1996 kl. 15.00HER - VFF0 - 1
920.09.1996 kl. 19.00VFF - BIF0 - 1
1029.09.1996 kl. 15.00LBK - VFF0 - 3
1104.10.1996 kl. 19.00VFF - AGF2 - 5
1213.10.1996 kl. 15.00VFF - HIF1 - 1
1320.10.1996 kl. 15.00AGF - VFF5 - 0
1427.10.1996 kl. 15.00VFF - LBK1 - 1
1503.11.1996 kl. 15.00VFF - HER2 - 0
1606.11.1996 kl. 19.00VB - VFF2 - 2
1715.11.1996 kl. 19.00VFF - BIF1 - 1
1824.11.1996 kl. 15.00SIF - VFF0 - 0
1916.03.1997 kl. 15.00VFF - AB0 - 1
2002.04.1997 kl. 19.00OB - VFF2 - 1
2106.04.1997 kl. 15.00VFF - FCK1 - 0
2213.04.1997 kl. 15.00AaB - VFF3 - 1
2320.04.1997 kl. 15.00AB - VFF3 - 1
2425.04.1997 kl. 15.00VFF - OB3 - 5
2504.05.1997 kl. 15.00FCK - VFF2 - 1
2609.05.1997 kl. 19.00VFF - AaB1 - 0
2715.05.1997 kl. 19.00HIF - VFF0 - 0
2819.05.1997 kl. 15.00VFF - AGF0 - 4
2925.05.1997 kl. 15.00LBK - VFF1 - 1
3029.05.1997 kl. 19.00HER - VFF1 - 0
3101.06.1997 kl. 15.00VFF - VB1 - 1
3211.06.1997 kl. 19.00BIF - VFF4 - 0
3315.06.1997 kl. 15.00VFF - SIF0 - 2
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.BIF (M)33208564-3968
2.VB331412757-3854
3.AGF (P)331410975-5152
4.HER331571146-4252
5.AaB3312111046-4047
6.SIF331015851-5545
7.OB331181459-6141
8.FCK3310111235-4341
9.LBK3310101350-6140
10.AB (O)338121356-6236
11.VFF336111631-5829
12.HVI (O)335111739-5926