Benny Nørgaard, 1993/1994

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7118.08.1953Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
101.08.1993 kl. 15.00VFF - IFS3 - 1
208.08.1993 kl. 15.00IFS - LBK1 - 1
315.08.1993 kl. 15.00NBK - IFS3 - 2
422.08.1993 kl. 15.00IFS - FCK2 - 3
529.08.1993 kl. 15.00SIF - IFS3 - 1
605.09.1993 kl. 15.00IFS - AGF2 - 2
710.09.1993 kl. 19.00BIF - IFS1 - 1
819.09.1993 kl. 15.00IFS - OB1 - 0
925.09.1993 kl. 15.00AaB - IFS2 - 2
1003.10.1993 kl. 15.00FCK - IFS0 - 3
1110.10.1993 kl. 15.00IFS - NBK5 - 2
1217.10.1993 kl. 15.00LBK - IFS2 - 0
1324.10.1993 kl. 15.00IFS - VFF3 - 0
1431.10.1993 kl. 15.00IFS - AaB2 - 1
1507.11.1993 kl. 15.00OB - IFS1 - 1
1613.11.1993 kl. 15.00IFS - BIF0 - 1
1721.11.1993 kl. 15.00AGF - IFS2 - 2
1828.11.1993 kl. 15.00IFS - SIF2 - 2
1913.04.1994 kl. 19.00IFS - OB0 - 0
2027.03.1994 kl. 15.00AaB - IFS1 - 0
2131.03.1994 kl. 15.00IFS - FCK0 - 2
2204.04.1994 kl. 15.00SIF - IFS0 - 1
2310.04.1994 kl. 15.00IFS - BIF1 - 1
2417.04.1994 kl. 15.00LBK - IFS1 - 2
2524.04.1994 kl. 15.00IFS - AGF0 - 1
2601.05.1994 kl. 15.00IFS - SIF0 - 3
2708.05.1994 kl. 15.00FCK - IFS2 - 1
2815.05.1994 kl. 15.00IFS - AaB1 - 4
2923.05.1994 kl. 15.00OB - IFS2 - 2
3029.05.1994 kl. 15.00AGF - IFS2 - 4
3105.06.1994 kl. 15.00IFS - LBK2 - 2
3212.06.1994 kl. 15.00BIF - IFS2 - 2
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.SIF32179657-3560
2.FCK (M)321841059-4158
3.OB (P)321411744-3253
4.BIF321311853-3850
5.LBK3210111136-4441
6.AaB32815946-4439
7.IFS (O)328121247-5236
8.AGF32871741-5431
9.NBK18341128-4613
10.VFF (O)18341125-5013