
SUPERSTATS · SUPERLIGAEN
Serier
Superligaens længste sejrs-, nederlags- og målserier
Find en serie
Næstved BK – længste serier
Klik på serietypen for at se Top 10. Klik på antal kampe for at se kampene i serien.
Resultater6 serietyper
| Serietype | Kampe | Periode |
|---|---|---|
| 4 | 28.05.95 – 18.06.95 | |
| 3 | 28.05.95 – 18.06.95 | |
| 1 | 14.09.91 – 14.09.91 | |
| 7 | 23.05.93 – 08.08.93 | |
| 5 | 09.05.93 – 01.08.93 | |
| 6 | 29.03.92 – 21.05.92 | |
| 5 | 14.08.94 – 04.09.94 | |
| 3 | 14.08.94 – 31.08.94 | |
| 3 | 18.04.93 – 16.05.93 | |
| 13 | 15.10.95 – 28.04.96 | |
| 8 | 14.11.93 – 02.10.94 | |
| 18 | 08.11.92 – 28.11.93 | |
| 7 | 28.11.93 – 04.09.94 | |
| 6 | 13.08.95 – 08.10.95 | |
| 5 | 07.11.93 – 04.09.94 | |
| 11 | 23.05.93 – 05.09.93 | |
| 9 | 04.04.93 – 29.08.93 | |
| 12 | 01.09.91 – 21.05.92 |
Mål6 serietyper
| Serietype | Kampe | Periode |
|---|---|---|
| 16 | 23.08.92 – 21.03.93 | |
| 10 | 30.08.92 – 25.04.93 | |
| 8 | 13.10.91 – 10.05.92 | |
| 4 | 27.10.91 – 17.11.91 | |
| 4 | 30.08.92 – 18.10.92 | |
| 3 | 13.10.91 – 17.11.91 | |
| 2 | 10.11.91 – 17.11.91 | |
| 2 | 18.08.91 – 08.09.91 | |
| 1 | 13.10.91 – 13.10.91 | |
| 25 | 01.11.92 – 05.09.93 | |
| 27 | 24.05.92 – 21.11.93 | |
| 21 | 30.04.95 – 27.05.96 | |
| 5 | 29.10.95 – 29.11.95 | |
| 2 | 12.08.92 – 19.08.92 | |
| 4 | 15.10.95 – 29.11.95 | |
| 2 | 17.04.95 – 22.04.95 | |
| 1 | 28.07.91 – 28.07.91 | |
| 2 | 02.04.95 – 17.04.95 |
Sejrsmargin4 serietyper
| Serietype | Kampe | Periode |
|---|---|---|
| 3 | 28.05.95 – 11.06.95 | |
| 2 | 28.05.95 – 05.06.95 | |
| 1 | 06.09.92 – 06.09.92 | |
| 2 | 18.10.92 – 25.10.92 | |
| 1 | 28.07.91 – 28.07.91 | |
| 1 | 14.09.91 – 14.09.91 | |
| 1 | 17.11.91 – 17.11.91 | |
| 1 | 26.04.92 – 26.04.92 | |
| 1 | 17.11.91 – 17.11.91 | |
| 4 | 28.05.95 – 18.06.95 | |
| 3 | 28.05.95 – 18.06.95 | |
| 1 | 13.10.91 – 13.10.91 |