
SUPERSTATS · SUPERLIGAEN
Serier
Superligaens længste sejrs-, nederlags- og målserier
Find en serie
Når et hold scorer først
De længste serier uden nederlag og med sejre, når klubben scorer kampens første mål. Samlet, hjemme og ude.
Uden nederlag – Samlet
| Klub | K | Periode | V | U | T | P/k | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 08.05.08 | 20.05.13 | 90 | 13 | 0 | 2,75 | 245–49 | |
| 79 | 11.08.13 | 14.05.17 | 67 | 12 | 0 | 2,70 | 166–34 | |
| 77 | 28.05.00 | 24.07.04 | 64 | 13 | 0 | 2,66 | 172–42 | |
| 74 | 27.10.02 | 04.05.06 | 63 | 11 | 0 | 2,70 | 172–35 | |
| 70 | 29.11.21 | 09.11.25 | 58 | 12 | 0 | 2,66 | 171–59 | |
| 54 | 14.11.04 | 29.04.07 | 48 | 6 | 0 | 2,78 | 116–23 | |
| 54 | 29.07.07 | 13.11.10 | 44 | 10 | 0 | 2,63 | 118–37 | |
| 46 | 20.07.08 | 13.03.11 | 40 | 6 | 0 | 2,74 | 100–28 | |
| 45 | 19.03.00 | 18.08.02 | 40 | 5 | 0 | 2,78 | 125–24 | |
| 43 | 22.08.93 | 27.10.95 | 32 | 11 | 0 | 2,49 | 117–31 | |
Uden nederlag – Hjemme
| Klub | K | Periode | V | U | T | P/k | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 25.08.13 | 26.07.20 | 74 | 8 | 0 | 2,80 | 207–46 | |
| 70 | 28.07.07 | 20.05.13 | 64 | 6 | 0 | 2,83 | 171–30 | |
| 54 | 20.04.92 | 16.11.97 | 44 | 10 | 0 | 2,63 | 123–29 | |
| 54 | 23.04.06 | 25.05.11 | 41 | 13 | 0 | 2,52 | 116–44 | |
| 52 | 04.04.94 | 09.04.00 | 40 | 12 | 0 | 2,54 | 104–43 | |
| 44 | 01.06.03 | 12.08.07 | 34 | 10 | 0 | 2,55 | 99–32 | |
| 44 | 11.03.07 | 17.07.11 | 35 | 9 | 0 | 2,59 | 97–26 | |
| 43 | 20.07.14 | 18.03.18 | 41 | 2 | 0 | 2,91 | 112–28 | |
| 42 | 23.07.00 | 02.10.04 | 36 | 6 | 0 | 2,71 | 100–22 | |
| 41 | 27.10.02 | 04.05.06 | 39 | 2 | 0 | 2,90 | 113–14 | |
Uden nederlag – Ude
| Klub | K | Periode | V | U | T | P/k | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 08.05.08 | 17.04.17 | 57 | 14 | 0 | 2,61 | 141–37 | |
| 53 | 13.11.93 | 01.08.99 | 44 | 9 | 0 | 2,66 | 136–39 | |
| 43 | 03.10.99 | 24.07.04 | 34 | 9 | 0 | 2,58 | 93–26 | |
| 42 | 24.07.21 | 09.11.25 | 33 | 9 | 0 | 2,57 | 99–34 | |
| 40 | 31.07.96 | 21.04.03 | 33 | 7 | 0 | 2,65 | 85–22 | |
| 34 | 11.09.02 | 13.04.06 | 24 | 10 | 0 | 2,41 | 61–23 | |
| 33 | 26.09.04 | 16.03.08 | 31 | 2 | 0 | 2,88 | 65–13 | |
| 28 | 08.09.95 | 30.04.00 | 15 | 13 | 0 | 2,07 | 53–24 | |
| 23 | 12.08.92 | 30.10.94 | 21 | 2 | 0 | 2,83 | 60–16 | |
| 23 | 08.11.98 | 29.07.07 | 15 | 8 | 0 | 2,30 | 48–24 | |
Sejre – Samlet
| Klub | K | Periode | V | U | T | P/k | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 20.09.09 | 12.03.11 | 31 | 0 | 0 | 3,00 | 79–10 | |
| 20 | 06.05.01 | 01.04.02 | 20 | 0 | 0 | 3,00 | 56–10 | |
| 20 | 27.11.05 | 26.11.06 | 20 | 0 | 0 | 3,00 | 44–7 | |
| 20 | 19.08.19 | 27.09.20 | 20 | 0 | 0 | 3,00 | 51–19 | |
| 19 | 05.10.97 | 21.08.98 | 19 | 0 | 0 | 3,00 | 56–11 | |
| 19 | 31.03.19 | 07.06.20 | 19 | 0 | 0 | 3,00 | 46–11 | |
| 18 | 06.09.92 | 31.10.93 | 18 | 0 | 0 | 3,00 | 37–4 | |
| 18 | 16.09.07 | 01.03.09 | 18 | 0 | 0 | 3,00 | 37–6 | |
| 18 | 16.09.15 | 30.07.16 | 18 | 0 | 0 | 3,00 | 49–8 | |
| 16 | 17.04.95 | 26.11.95 | 16 | 0 | 0 | 3,00 | 42–8 | |
Sejre – Hjemme
| Klub | K | Periode | V | U | T | P/k | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19.08.17 | 26.07.20 | 30 | 0 | 0 | 3,00 | 91–24 | |
| 28 | 23.11.02 | 10.09.05 | 28 | 0 | 0 | 3,00 | 79–6 | |
| 28 | 20.09.09 | 18.09.11 | 28 | 0 | 0 | 3,00 | 71–9 | |
| 22 | 16.09.15 | 12.03.17 | 22 | 0 | 0 | 3,00 | 63–8 | |
| 20 | 20.07.14 | 08.11.15 | 20 | 0 | 0 | 3,00 | 48–9 | |
| 18 | 21.10.07 | 14.05.09 | 18 | 0 | 0 | 3,00 | 43–8 | |
| 18 | 17.02.20 | 03.10.21 | 18 | 0 | 0 | 3,00 | 47–3 | |
| 18 | 24.09.23 | 25.05.25 | 18 | 0 | 0 | 3,00 | 45–13 | |
| 17 | 28.07.02 | 20.03.04 | 17 | 0 | 0 | 3,00 | 43–11 | |
| 17 | 19.08.19 | 21.02.21 | 17 | 0 | 0 | 3,00 | 42–10 | |
Sejre – Ude
| Klub | K | Periode | V | U | T | P/k | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20.07.05 | 03.11.07 | 24 | 0 | 0 | 3,00 | 47–5 | |
| 16 | 09.03.14 | 23.07.16 | 16 | 0 | 0 | 3,00 | 29–3 | |
| 14 | 18.04.93 | 30.10.94 | 14 | 0 | 0 | 3,00 | 42–11 | |
| 14 | 14.10.97 | 01.08.99 | 14 | 0 | 0 | 3,00 | 43–10 | |
| 14 | 21.03.09 | 08.08.10 | 14 | 0 | 0 | 3,00 | 34–12 | |
| 14 | 28.07.19 | 05.07.20 | 14 | 0 | 0 | 3,00 | 25–4 | |
| 11 | 12.04.01 | 24.03.02 | 11 | 0 | 0 | 3,00 | 31–7 | |
| 11 | 20.05.01 | 21.04.03 | 11 | 0 | 0 | 3,00 | 25–4 | |
| 11 | 18.10.09 | 12.03.11 | 11 | 0 | 0 | 3,00 | 26–3 | |
| 11 | 11.04.21 | 03.04.22 | 11 | 0 | 0 | 3,00 | 28–5 | |