Flest uden sejr mod
Klub | Modstander | K | V | U | T | Mål | Uden sejr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AaB | FC København | 93 | 20 | 24 | 49 | 99-158 | 73 |
Brøndby IF | FC København | 99 | 28 | 23 | 48 | 112-137 | 71 |
OB | Brøndby IF | 90 | 20 | 27 | 43 | 81-128 | 70 |
AaB | Brøndby IF | 99 | 32 | 29 | 38 | 135-141 | 67 |
OB | FC København | 86 | 19 | 24 | 43 | 90-134 | 67 |
AGF | Brøndby IF | 88 | 22 | 20 | 46 | 96-149 | 66 |
OB | AaB | 90 | 26 | 30 | 34 | 120-131 | 64 |
AGF | FC København | 82 | 18 | 24 | 40 | 84-133 | 64 |
Brøndby IF | AaB | 99 | 38 | 29 | 32 | 141-135 | 61 |
AGF | AaB | 90 | 30 | 21 | 39 | 127-138 | 60 |
Flest uden sejr mod, hjemme
Klub | Modstander | K | V | U | T | Mål | Uden sejr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AaB | FC København | 47 | 12 | 13 | 22 | 49-61 | 35 |
OB | Brøndby IF | 44 | 10 | 14 | 20 | 36-58 | 34 |
OB | AaB | 47 | 14 | 16 | 17 | 71-69 | 33 |
Brøndby IF | FC København | 48 | 19 | 11 | 18 | 60-56 | 29 |
OB | FC København | 44 | 15 | 8 | 21 | 52-59 | 29 |
FC Nordsjælland | Brøndby IF | 34 | 5 | 11 | 18 | 33-53 | 29 |
AaB | Brøndby IF | 51 | 23 | 12 | 16 | 85-63 | 28 |
AGF | Brøndby IF | 45 | 17 | 9 | 19 | 66-69 | 28 |
AGF | OB | 43 | 16 | 14 | 13 | 73-71 | 27 |
Brøndby IF | AaB | 48 | 22 | 17 | 9 | 78-50 | 26 |
Flest uden sejr mod, ude
Klub | Modstander | K | V | U | T | Mål | Uden sejr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | FC København | 51 | 9 | 12 | 30 | 52-81 | 42 |
AaB | Brøndby IF | 48 | 9 | 17 | 22 | 50-78 | 39 |
AaB | FC København | 46 | 8 | 11 | 27 | 50-97 | 38 |
AGF | FC København | 44 | 6 | 16 | 22 | 46-83 | 38 |
AGF | Brøndby IF | 43 | 5 | 11 | 27 | 30-80 | 38 |
OB | FC København | 42 | 4 | 16 | 22 | 38-75 | 38 |
Silkeborg IF | Brøndby IF | 42 | 4 | 13 | 25 | 34-78 | 38 |
OB | Brøndby IF | 46 | 10 | 13 | 23 | 45-70 | 36 |
AGF | AaB | 46 | 10 | 10 | 26 | 51-83 | 36 |
Brøndby IF | AaB | 51 | 16 | 12 | 23 | 63-85 | 35 |