Flest uden sejr mod
Klub | Modstander | K | V | U | T | Mål | Uden sejr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | FC København | 104 | 29 | 24 | 51 | 118-148 | 75 |
AaB | FC København | 95 | 20 | 24 | 51 | 100-162 | 75 |
OB | Brøndby IF | 93 | 21 | 28 | 44 | 84-132 | 72 |
AGF | Brøndby IF | 93 | 22 | 22 | 49 | 101-159 | 71 |
OB | FC København | 89 | 20 | 24 | 45 | 93-144 | 69 |
AaB | Brøndby IF | 101 | 33 | 29 | 39 | 139-145 | 68 |
AGF | FC København | 86 | 18 | 25 | 43 | 87-140 | 68 |
OB | AaB | 94 | 28 | 32 | 34 | 127-136 | 66 |
Brøndby IF | AaB | 101 | 39 | 29 | 33 | 145-139 | 62 |
Silkeborg IF | Brøndby IF | 79 | 18 | 18 | 43 | 84-131 | 61 |
Flest uden sejr mod, hjemme
Klub | Modstander | K | V | U | T | Mål | Uden sejr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AaB | FC København | 48 | 12 | 13 | 23 | 50-64 | 36 |
OB | Brøndby IF | 45 | 10 | 15 | 20 | 37-59 | 35 |
OB | AaB | 49 | 15 | 17 | 17 | 74-71 | 34 |
Brøndby IF | FC København | 51 | 19 | 12 | 20 | 64-63 | 32 |
AGF | Brøndby IF | 48 | 17 | 11 | 20 | 71-77 | 31 |
OB | FC København | 45 | 16 | 8 | 21 | 54-60 | 29 |
FC Nordsjælland | Brøndby IF | 37 | 8 | 11 | 18 | 40-56 | 29 |
AaB | Brøndby IF | 52 | 24 | 12 | 16 | 87-64 | 28 |
AaB | OB | 45 | 17 | 15 | 13 | 65-53 | 28 |
AGF | FC København | 40 | 12 | 9 | 19 | 38-52 | 28 |
Flest uden sejr mod, ude
Klub | Modstander | K | V | U | T | Mål | Uden sejr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | FC København | 53 | 10 | 12 | 31 | 54-85 | 43 |
AaB | Brøndby IF | 49 | 9 | 17 | 23 | 52-81 | 40 |
AGF | FC København | 46 | 6 | 16 | 24 | 49-88 | 40 |
AGF | Brøndby IF | 45 | 5 | 11 | 29 | 30-82 | 40 |
OB | FC København | 44 | 4 | 16 | 24 | 39-84 | 40 |
AaB | FC København | 47 | 8 | 11 | 28 | 50-98 | 39 |
Silkeborg IF | Brøndby IF | 43 | 4 | 13 | 26 | 35-80 | 39 |
OB | Brøndby IF | 48 | 11 | 13 | 24 | 47-73 | 37 |
Brøndby IF | AaB | 52 | 16 | 12 | 24 | 64-87 | 36 |
AGF | AaB | 47 | 11 | 10 | 26 | 52-83 | 36 |