Flest uden sejr mod
Klub | Modstander | K | V | U | T | Mål | Uden sejr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AaB | FC København | 94 | 20 | 24 | 50 | 100-161 | 74 |
Brøndby IF | FC København | 101 | 28 | 24 | 49 | 114-142 | 73 |
OB | Brøndby IF | 92 | 20 | 28 | 44 | 82-131 | 72 |
AaB | Brøndby IF | 101 | 33 | 29 | 39 | 139-145 | 68 |
AGF | Brøndby IF | 90 | 22 | 21 | 47 | 98-152 | 68 |
OB | FC København | 87 | 20 | 24 | 43 | 92-135 | 67 |
AGF | FC København | 84 | 18 | 24 | 42 | 84-136 | 66 |
OB | AaB | 91 | 26 | 31 | 34 | 121-132 | 65 |
Brøndby IF | AaB | 101 | 39 | 29 | 33 | 145-139 | 62 |
AGF | AaB | 91 | 31 | 21 | 39 | 130-139 | 60 |
Flest uden sejr mod, hjemme
Klub | Modstander | K | V | U | T | Mål | Uden sejr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AaB | FC København | 48 | 12 | 13 | 23 | 50-64 | 36 |
OB | Brøndby IF | 45 | 10 | 15 | 20 | 37-59 | 35 |
OB | AaB | 47 | 14 | 16 | 17 | 71-69 | 33 |
Brøndby IF | FC København | 49 | 19 | 12 | 18 | 61-57 | 30 |
AGF | Brøndby IF | 46 | 17 | 10 | 19 | 68-71 | 29 |
OB | FC København | 45 | 16 | 8 | 21 | 54-60 | 29 |
FC Nordsjælland | Brøndby IF | 34 | 5 | 11 | 18 | 33-53 | 29 |
AaB | Brøndby IF | 52 | 24 | 12 | 16 | 87-64 | 28 |
AaB | OB | 44 | 17 | 15 | 12 | 63-50 | 27 |
AGF | OB | 43 | 16 | 14 | 13 | 73-71 | 27 |
Flest uden sejr mod, ude
Klub | Modstander | K | V | U | T | Mål | Uden sejr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | FC København | 52 | 9 | 12 | 31 | 53-85 | 43 |
AaB | Brøndby IF | 49 | 9 | 17 | 23 | 52-81 | 40 |
AGF | FC København | 45 | 6 | 16 | 23 | 46-84 | 39 |
AGF | Brøndby IF | 44 | 5 | 11 | 28 | 30-81 | 39 |
AaB | FC København | 46 | 8 | 11 | 27 | 50-97 | 38 |
OB | FC København | 42 | 4 | 16 | 22 | 38-75 | 38 |
Silkeborg IF | Brøndby IF | 42 | 4 | 13 | 25 | 34-78 | 38 |
OB | Brøndby IF | 47 | 10 | 13 | 24 | 45-72 | 37 |
Brøndby IF | AaB | 52 | 16 | 12 | 24 | 64-87 | 36 |
AGF | AaB | 46 | 10 | 10 | 26 | 51-83 | 36 |