Mesterskabsspil, Superliga 2019/2020
# | Klub | K | V | U | T | Mål | +/- | Point | Seneste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Midtjylland (P) | 26 | 21 | 2 | 3 | 42-14 | 28 | 65 | ||
2. | FC København (M) | 26 | 18 | 2 | 6 | 47-29 | 18 | 56 | ||
3. | AGF | 26 | 14 | 5 | 7 | 42-28 | 14 | 47 | ||
4. | Brøndby IF | 26 | 13 | 3 | 10 | 47-37 | 10 | 42 | ||
5. | FC Nordsjælland | 26 | 12 | 5 | 9 | 48-35 | 13 | 41 | ||
6. | AaB | 26 | 11 | 5 | 10 | 44-33 | 11 | 38 | ||
Nedrykningsspil Gruppe A, Superliga 2019/2020
# | Klub | K | V | U | T | Mål | +/- | Point | Seneste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OB | 26 | 9 | 6 | 11 | 34-30 | 4 | 33 | ||
2. | Lyngby BK (O) | 26 | 9 | 5 | 12 | 31-45 | -14 | 32 | ||
3. | Silkeborg IF (O) | 26 | 3 | 7 | 16 | 31-55 | -24 | 16 | ||
1. | Randers FC | 26 | 10 | 5 | 11 | 39-35 | 4 | 35 | ||
Nedrykningsspil Gruppe B, Superliga 2019/2020
# | Klub | K | V | U | T | Mål | +/- | Point | Seneste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | AC Horsens | 26 | 10 | 4 | 12 | 25-44 | -19 | 34 | ||
3. | Hobro IK | 26 | 3 | 14 | 9 | 25-35 | -10 | 23 | ||
4. | Esbjerg fB | 26 | 4 | 6 | 16 | 22-44 | -22 | 18 | ||
Grundspil, Superligaen 2019/2020
# | Klub | K | V | U | T | Mål | +/- | Point | Seneste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Midtjylland (P) | 26 | 21 | 2 | 3 | 42-14 | 28 | 65 | ||
2. | FC København (M) | 26 | 18 | 2 | 6 | 47-29 | 18 | 56 | ||
3. | AGF | 26 | 14 | 5 | 7 | 42-28 | 14 | 47 | ||
4. | Brøndby IF | 26 | 13 | 3 | 10 | 47-37 | 10 | 42 | ||
5. | FC Nordsjælland | 26 | 12 | 5 | 9 | 48-35 | 13 | 41 | ||
6. | AaB | 26 | 11 | 5 | 10 | 44-33 | 11 | 38 | ||
7. | Randers FC | 26 | 10 | 5 | 11 | 39-35 | 4 | 35 | ||
8. | AC Horsens | 26 | 10 | 4 | 12 | 25-44 | -19 | 34 | ||
9. | OB | 26 | 9 | 6 | 11 | 34-30 | 4 | 33 | ||
10. | Lyngby BK (O) | 26 | 9 | 5 | 12 | 31-45 | -14 | 32 | ||
11. | Sønderjyske | 26 | 6 | 9 | 11 | 31-44 | -13 | 27 | ||
12. | Hobro IK | 26 | 3 | 14 | 9 | 25-35 | -10 | 23 | ||
13. | Esbjerg fB | 26 | 4 | 6 | 16 | 22-44 | -22 | 18 | ||
14. | Silkeborg IF (O) | 26 | 3 | 7 | 16 | 31-55 | -24 | 16 | ||