Spillere, 2019/2020
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Glen Riddersholm | |||||||||||
| Sebastian Mielitz | MÅ | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2520 | ||
| Nikola Mirkovic | MÅ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| Jeppe Simonsen | FO | 17 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 951 | ||
| Kees Luijckx | FO | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1273 | ||
| Stefan Gartenmann | FO | 29 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 44 | 2571 | ||
| Isak Olafsson | FO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
| Mads Winther | FO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Patrick Banggaard | FO | 24 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 38 | 2075 | ||
| Theofanis Mavrommatis | FO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 | ||
| Pierre Kanstrup | FO | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 773 | ||
| João Pereira | FO | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 292 | ||
| Jannick Liburd | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Rasmus Vinderslev | MI | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 543 | ||
| Julius Eskesen | MI | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 568 | ||
| Mads Albæk | MI | 25 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2003 | ||
| Rilwan Hassan | MI | 27 | 1 | 3 | 17 | 2 | 0 | 12 | 1965 | ||
| Nicholas Marfelt | MI | 16 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 866 | ||
| Eggert Jónsson | MI | 27 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 30 | 1825 | ||
| Alexander Bah | MI | 29 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 40 | 2414 | ||
| Victor Mpindi Ekani | MI | 17 | 0 | 6 | 9 | 7 | 0 | 36 | 897 | ||
| Marcel Rømer | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | ||
| Mads Hansen | MI | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
| Emil Frederiksen | MI | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 507 | ||
| Christian Jakobsen | MI | 29 | 8 | 4 | 8 | 7 | 0 | 34 | 2235 | ||
| Mart Lieder | AN | 20 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 15 | 1703 | ||
| Anders K. Jacobsen | AN | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 | 908 | ||
| Marco Rojas | AN | 19 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1241 | ||
| Artem Dovbyk | AN | 18 | 2 | 17 | 1 | 3 | 0 | 14 | 400 | ||
| Johan Absalonsen | AN | 23 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 57 | 1691 | ||
| Peter Buch Christiansen | AN | 18 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 414 | ||
| Danny Amankwaa | AN | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 232 | ||
| Arman Taranis | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
