Stillingen, fra runde 1, 2024/2025 til runde 27, 2025/2026
| Klub | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Snit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FCM | 59 | 34 | 14 | 11 | 129-71 | 58 | 116 | 1,97 |
| 2. | FCK | 59 | 29 | 14 | 16 | 110-73 | 37 | 101 | 1,71 |
| 3. | AGF | 59 | 26 | 18 | 15 | 104-74 | 30 | 96 | 1,63 |
| 4. | FCN | 59 | 27 | 9 | 23 | 98-98 | 0 | 90 | 1,53 |
| 5. | BIF | 59 | 24 | 17 | 18 | 97-73 | 24 | 89 | 1,51 |
| 6. | VFF | 59 | 24 | 15 | 20 | 100-90 | 10 | 87 | 1,47 |
| 7. | RFC | 59 | 21 | 15 | 23 | 85-86 | -1 | 78 | 1,32 |
| 8. | SIF | 59 | 20 | 16 | 23 | 89-97 | -8 | 76 | 1,29 |
| 9. | SJF | 59 | 20 | 15 | 24 | 84-105 | -21 | 75 | 1,27 |
| 10. | VB | 59 | 10 | 16 | 33 | 69-118 | -49 | 46 | 0,78 |
| 11. | OB | 27 | 10 | 7 | 10 | 44-52 | -8 | 37 | 1,37 |
| 12. | FCF | 27 | 8 | 5 | 14 | 36-58 | -22 | 29 | 1,07 |
| 13. | LBK | 32 | 5 | 12 | 15 | 26-43 | -17 | 27 | 0,84 |
| 14. | AaB | 32 | 5 | 9 | 18 | 34-67 | -33 | 24 | 0,75 |
Alle sejre giver her 3 point uanset år, for et bedre sammenligningsgrundlag.
- Stillingen, X til Y, dato | efter XX runde
- Stillingen, sæson | all-time
- Plads per runde | Cann