Samlet stilling fra 1991 og frem33 klubber i alt

#KlubKVUTMålDiffPoint
1. FC København 1139629268242 2027-1201 8262109
2. Brøndby IF 1189582295312 2020-1373 6471974
3. FC Midtjylland 878448207223 1532-1068 4641551
4. AaB 1107431307369 1631-1457 1741545
5. OB 1108421301386 1632-1501 1311512
6. AGF 1090371301418 1532-1602 -701367
7. Silkeborg IF 950308268374 1304-1428 -1241138
8. FC Nordsjælland 812310204298 1201-1171 301134
9. Randers FC 678226194258 842-935 -93872
10. Viborg FF 690226178286 959-1086 -127853
11. Lyngby BK 724216193315 934-1186 -252785
12. Esbjerg fB 599196160243 826-890 -64748
13. Sønderjyske 610176161273 750-988 -238689
14. Vejle B 494130133231 596-827 -231512
15. AC Horsens 449124132193 493-689 -196504
16. AB 264917598 384-382 2348
17. Herfølge BK 2647965120 331-451 -120302
18. Hobro IK 168404979 181-267 -86169
19. Næstved BK 147314175 191-317 -126108
20. Ikast fS 134273671 157-257 -100103
21. BK Frem 101283043 133-167 -3494
22. FC Vestsjælland 66172029 62-94 -3271
23. Aarhus Fremad 66161436 102-146 -4462
24. B1903 50221117 74-55 1955
25. Hvidovre IF 6591937 66-120 -5446
26. HB Køge 6681444 62-140 -7838
27. FC Fredericia 329716 45-68 -2334
28. Vendsyssel FF 3461216 33-51 -1830
29. FC Helsingør 368523 34-69 -3529
30. Køge BK 338322 45-82 -3727
31. B.93 333327 22-80 -5812
32. Fremad Amager 184014 21-47 -268
33. B1909 180612 15-42 -276
Fra Superligaens start i 1991 til og med 1994/1995 gav en sejr 2 point. Fra 1995/1996 giver en sejr 3 point.