![]() | Nature Energy Park |
Sæson statistik, 1991
| Kampe | 9 (3-6-0) |
| Tilskuere ialt | 30.207 |
| Tilskuere gennemsnit | 3.356 |
| Sæson, flest tilskuere | 5.226 |
| Sæson, færrest tilskuere | 2.134 |
Kampe, 1991
| Dato | Kamp | Resultat | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|
| 24.03.1991 kl. 15.00 | OB - AGF | 0 - 0 | 3.607 | Carl Laursen |
| 07.04.1991 kl. 15.00 | OB - IFS | 3 - 0 | 2.618 | Kim Milton Nielsen |
| 21.04.1991 kl. 15.00 | OB - B1903 | 0 - 0 | 3.040 | John P. Nielsen |
| 05.05.1991 kl. 15.00 | OB - AaB | 1 - 1 | 2.134 | Carl Laursen |
| 12.05.1991 kl. 15.00 | OB - BIF | 1 - 1 | 5.226 | Finn Lambek |
| 20.05.1991 kl. 15.00 | OB - BKF | 1 - 1 | 3.261 | Svend E. Christensen |
| 26.05.1991 kl. 15.00 | OB - VB | 4 - 2 | 3.737 | John P. Nielsen |
| 09.06.1991 kl. 15.00 | OB - SIF | 6 - 0 | 3.218 | Kim Milton Nielsen |
| 19.06.1991 kl. 19.00 | OB - LBK | 1 - 1 | 3.366 | Henning L. Sørensen |
Nature Energy Park
Kurve for tilskuer-tallet i sæsonen 1991.
