Spillere fra Island, 2025/2026
| Navn | Kampe | Minutter | Mål | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Daniel Gretarsson | 16 | 1.379 | 2 |
![]() | Kristall Máni Ingason | 14 | 935 | 6 |
![]() | Elias Olafsson | 14 | 1.260 | 0 |
![]() | Viktor Dadason | 7 | 149 | 0 |
![]() | Daníel Freyr Kristjánsson | 5 | 253 | 0 |
![]() | Rúnar Thór Sigurgeirsson | 3 | 114 | 0 |
![]() | Tomas Kristjánsson | 3 | 26 | 0 |
