Udlændinge i OB, 1997/1998
2 i alt
| Nr. | Spiller | Land | Kampe | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Tembo |
|
26 | 2 |
| 2 | Mwape Miti |
|
19 | 2 |
| Nr. | Spiller | Land | Kampe | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Tembo |
|
26 | 2 |
| 2 | Mwape Miti |
|
19 | 2 |
| 1. |
|
5 |
| 2. |
|
4 |
| 3. |
|
4 |
| 4. |
|
2 |
| 5. |
|
2 |
| 1. |
|
15,5% | |
| 2. |
|
15,4% | |
| 3. |
|
10,3% | |
| 4. |
|
6,1% | |
| 5. |
|
6,1% |