Hvem benytter flest udlændinge i superligaen?

Udlændinge får mere og mere spilletid i superligaen, men hvordan er det historisk?

Vi føler en bemærkning trænge sig på: Enkelte spillere udfordrer os; dem med delt statsborgerskab. Skal de tælles som danske eller udlændinge? Tag f.eks. Vejles Lundrim Hetemi. Dansk/albansk statsborgerskab. Eftersom han har spillet landskampe for Albanien, er det der vi lander i vores statistikker.

Spilletid i superligaen, dansk vs udenlandsk, per hold, per sæson

  Sæson K Spillere Udl % dk % udl
 
BIF2018/2019362616 19.8% 80.2%
VB2021/2022324027 21.2% 78.8%
FCK2011/2012332513 27.1% 72.9%
VB2023/2024323021 27.4% 72.6%
FCM2024/2025152819 29.4% 70.6%
FCK2024/2025152918 29.6% 70.4%
VB2020/2021323324 30.2% 69.8%
BIF2017/2018362214 30.5% 69.5%
VB2024/2025152417 31.1% 68.9%
FCK2010/2011332713 33.6% 66.4%

Udvikling i spilletid i superligaen, dansk vs udenlandsk, per sæson

Sæson K Spillere Udl % dk % udl
 
2024/202590300149 50.1% 49.9%
2023/2024192358160 52.8% 47.2%
2022/2023192353142 59.0% 41.0%
2021/2022192369170 54.8% 45.2%
2020/2021192343134 62.3% 37.7%
2019/2020242399138 63.6% 36.4%
2018/2019246383149 60.9% 39.1%
2017/2018250378124 65.1% 34.9%
2016/2017250373136 65.0% 35.0%
2015/2016198336119 68.1% 31.9%
2014/201519830997 70.5% 29.5%
2013/201419831397 72.0% 28.0%
2012/201319831695 73.7% 26.3%
2011/201219830781 70.5% 29.5%
2010/201119830488 69.0% 31.0%
2009/2010198306100 67.3% 32.7%
2008/2009198316118 63.6% 36.4%
2007/2008198323109 68.8% 31.2%
2006/2007198325102 68.5% 31.5%
2005/200619830381 73.4% 26.6%
2004/200519831373 79.1% 20.9%
2003/200419830369 80.9% 19.1%
2002/200319829439 85.6% 14.4%
2001/200219833455 82.0% 18.0%
2000/200119831645 85.8% 14.2%
1999/200019831445 85.6% 14.4%
1998/199919830924 91.5% 8.5%
1997/199819830623 94.6% 5.4%
1996/199719831228 94.8% 5.2%
1995/199619830426 94.1% 5.9%
1994/199514622020 92.3% 7.7%
1993/199414623214 93.3% 6.7%
1992/199314623112 95.5% 4.5%
1991/199214622613 96.1% 3.9%
1991901925 97.5% 2.5%

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.AGF1576229-1527
2.FCK1576227-1727
3.FCM (M)1583427-2227
4.SIF (P)1567228-2125
5.RFC1566327-1824
6.BIF1565428-2023
7.FCN1565428-2623
8.VFF1555528-2520
9.AaB (O)1544718-3016
10.SJF (O)1533917-3512
11.LBK1517711-2010
12.VB15131116-356