Hvem benytter flest udlændinge i superligaen?

Udlændinge får mere og mere spilletid i superligaen, men hvordan er det historisk?

Vi føler en bemærkning trænge sig på: Enkelte spillere udfordrer os; dem med delt statsborgerskab. Skal de tælles som danske eller udlændinge? Tag f.eks. Vejles Lundrim Hetemi. Dansk/albansk statsborgerskab. Eftersom han har spillet landskampe for Albanien, er det der vi lander i vores statistikker.

Spilletid i superligaen, dansk vs udenlandsk, per hold, per sæson

  Sæson K Spillere Udl % dk % udl
 
BIF2018/2019362616 19.8% 80.2%
FCK2025/2026182417 20.8% 79.2%
VB2021/2022324027 21.2% 78.8%
FCK2011/2012332513 27.1% 72.9%
VB2023/2024323021 27.4% 72.6%
FCK2024/2025323121 28.7% 71.3%
FCM2025/2026182518 29.7% 70.3%
VB2020/2021323324 30.1% 69.9%
BIF2017/2018362214 30.5% 69.5%
FCM2024/2025323121 31.1% 68.9%

Udvikling i spilletid i superligaen, dansk vs udenlandsk, per sæson

Sæson K Spillere Udl Min DK Min Udl % dk % udl
 
2025/202610830413611709696317 54.9% 45.1%
2024/2025192361176190275189468 50.1% 49.9%
2023/2024192358162196701182721 51.8% 48.2%
2022/2023192353144223140156437 58.8% 41.2%
2021/2022192369171207719171646 54.8% 45.2%
2020/2021192343135234704144089 62.0% 38.0%
2019/2020242399138304106174378 63.6% 36.4%
2018/2019246383149295753190234 60.9% 39.1%
2017/2018250378124321541172270 65.1% 34.9%
2016/2017250373136321483172759 65.0% 35.0%
2015/2016198336119266633124803 68.1% 31.9%
2014/201519830997275794115602 70.5% 29.5%
2013/201419831397281751109816 72.0% 28.0%
2012/201319831695288268102897 73.7% 26.3%
2011/201219830781275892115571 70.5% 29.5%
2010/201119830488269924121275 69.0% 31.0%
2009/2010198306100263489127877 67.3% 32.7%
2008/2009198316118248750142606 63.6% 36.4%
2007/2008198323109269194122160 68.8% 31.2%
2006/2007198325102267984123251 68.5% 31.5%
2005/200619830381287404104061 73.4% 26.6%
2004/20051983137330941581557 79.1% 20.9%
2003/20041983036931636674900 80.9% 19.1%
2002/20031982943933480356454 85.6% 14.4%
2001/20021983345532059270479 82.0% 18.0%
2000/20011983164533508155559 85.8% 14.2%
1999/20001983144533452656190 85.6% 14.4%
1998/19991983092435761733065 91.5% 8.5%
1997/19981983062336984021138 94.6% 5.4%
1996/19971983122837105920211 94.8% 5.2%
1995/19961983042636776423021 94.1% 5.9%
1994/19951462202026592522243 92.3% 7.7%
1993/19941462321426874019443 93.3% 6.7%
1992/19931462311227533712877 95.5% 4.5%
1991/19921462261327749011209 96.1% 3.9%
19919019251736624363 97.5% 2.5%

Stilling

  K Mål P
mere
1.AGFAGF1836-1840
2.FCMFC Midtjylland1848-2136
3.BIFBrøndby IF1831-2131
4.SJFSønderjyske1830-2529
5.FCKFC København (MP)1830-2628
6.OBOB (O)1832-3726
7.VFFViborg FF1831-2924
8.FCNFC Nordsjælland1829-3224
9.RFCRanders FC1817-2419
10.SIFSilkeborg IF1822-3619
11.FCFFC Fredericia (O)1822-4414
12.VBVejle B1820-3513

Seneste kampe

 
Vejle B - Brøndby IF2-1
FC København - Sønderjyske0-2
Randers FC - AGF1-2
FC Nordsjælland - Silkeborg IF5-0
Viborg FF - FC Midtjylland3-3
FC Fredericia - OB1-3

Optakter

mere
AGF - OB06/02 19:00
FC Nordsjælland - Sønderjyske08/02 14:00
Silkeborg IF - Viborg FF08/02 14:00
FC Midtjylland - FC København08/02 16:00
Brøndby IF - Randers FC08/02 18:00
Vejle B - FC Fredericia09/02 19:00