Hvem benytter flest udlændinge i superligaen?

Udlændinge får mere og mere spilletid i superligaen, men hvordan er det historisk?

Vi føler en bemærkning trænge sig på: Enkelte spillere udfordrer os; dem med delt statsborgerskab. Skal de tælles som danske eller udlændinge? Tag f.eks. Vejles Lundrim Hetemi. Dansk/albansk statsborgerskab. Eftersom han har spillet landskampe for Albanien, er det der vi lander i vores statistikker.

Spilletid i superligaen, dansk vs udenlandsk, per hold, per sæson

  Sæson K Spillere Udl % dk % udl
 
BIF2018/2019362616 19.8% 80.2%
FCK2025/2026152417 20.0% 80.0%
VB2021/2022324027 21.2% 78.8%
FCK2011/2012332513 27.1% 72.9%
VB2023/2024323021 27.4% 72.6%
FCK2024/2025323121 28.7% 71.3%
FCM2025/2026152518 30.0% 70.0%
VB2020/2021323324 30.1% 69.9%
BIF2017/2018362214 30.5% 69.5%
FCM2024/2025323121 31.1% 68.9%

Udvikling i spilletid i superligaen, dansk vs udenlandsk, per sæson

Sæson K Spillere Udl Min DK Min Udl % dk % udl
 
2025/2026902991369819279700 55.2% 44.8%
2024/2025192361176190275189468 50.1% 49.9%
2023/2024192358162196701182721 51.8% 48.2%
2022/2023192353144223140156437 58.8% 41.2%
2021/2022192369171207719171646 54.8% 45.2%
2020/2021192343135234704144089 62.0% 38.0%
2019/2020242399138304106174378 63.6% 36.4%
2018/2019246383149295753190234 60.9% 39.1%
2017/2018250378124321541172270 65.1% 34.9%
2016/2017250373136321483172759 65.0% 35.0%
2015/2016198336119266633124803 68.1% 31.9%
2014/201519830997275794115602 70.5% 29.5%
2013/201419831397281751109816 72.0% 28.0%
2012/201319831695288268102897 73.7% 26.3%
2011/201219830781275892115571 70.5% 29.5%
2010/201119830488269924121275 69.0% 31.0%
2009/2010198306100263489127877 67.3% 32.7%
2008/2009198316118248750142606 63.6% 36.4%
2007/2008198323109269194122160 68.8% 31.2%
2006/2007198325102267984123251 68.5% 31.5%
2005/200619830381287404104061 73.4% 26.6%
2004/20051983137330941581557 79.1% 20.9%
2003/20041983036931636674900 80.9% 19.1%
2002/20031982943933480356454 85.6% 14.4%
2001/20021983345532059270479 82.0% 18.0%
2000/20011983164533508155559 85.8% 14.2%
1999/20001983144533452656190 85.6% 14.4%
1998/19991983092435761733065 91.5% 8.5%
1997/19981983062336984021138 94.6% 5.4%
1996/19971983122837105920211 94.8% 5.2%
1995/19961983042636776423021 94.1% 5.9%
1994/19951462202026592522243 92.3% 7.7%
1993/19941462321426874019443 93.3% 6.7%
1992/19931462311227533712877 95.5% 4.5%
1991/19921462261327749011209 96.1% 3.9%
19919019251736624363 97.5% 2.5%

Stilling

  K Mål P
mere
1.FCMFC Midtjylland1538-1632
2.BIFBrøndby IF1529-1531
3.AGFAGF1530-1731
4.FCKFC København (MP)1529-2225
5.SJFSønderjyske1524-2222
6.VFFViborg FF1521-2219
7.OBOB (O)1526-3619
8.SIFSilkeborg IF1522-2918
9.FCNFC Nordsjælland1519-2618
10.RFCRanders FC1516-2217
11.FCFFC Fredericia (O)1518-3511
12.VBVejle B1516-2610

Seneste kampe

 
Brøndby IF - FC Nordsjælland2-0
AGF - Sønderjyske2-3
Randers FC - FC Midtjylland0-2
Vejle B - FC København2-0
FC Fredericia - Viborg FF0-3
OB - Silkeborg IF1-1

Optakter

mere
Silkeborg IF - AGF21/11 19:00
FC København - Brøndby IF23/11 12:00
Viborg FF - Vejle B23/11 14:00
FC Nordsjælland - FC Fredericia23/11 16:00
Sønderjyske - FC Midtjylland23/11 18:00
Randers FC - OB24/11 19:00