Udlændinge i IFS, 1993/1994
2 i alt
| Nr. | Spiller | Land | Kampe | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petri Helin |
|
28 | 3 |
| 2 | Dražen Besek |
|
17 | 1 |
| Nr. | Spiller | Land | Kampe | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petri Helin |
|
28 | 3 |
| 2 | Dražen Besek |
|
17 | 1 |
| 1. |
|
3 |
| 2. |
|
2 |
| 3. |
|
2 |
| 4. |
|
2 |
| 5. |
|
2 |
| 1. |
|
13,1% | |
| 2. |
|
12,8% | |
| 3. |
|
12,5% | |
| 4. |
|
9,2% | |
| 5. |
|
7,8% |