Friday Etim, 2025/2026
| Hold | Position | Alder | Født | Land | Kontrakt | Højde |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Angriber | 24 | 21.05.2002 | 30.06.2029 | 186 cm |
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 1 | 11 | 1.239 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.07.25 | FCM-SJF | 6-2 | 14 | ||||||
| 19 | 09.02.26 | VB-FCF | 2-3 | 69 | 1 | |||||
| 20 | 15.02.26 | FCF-AGF | 1-1 | 90 | ||||||
| 21 | 22.02.26 | RFC-FCF | 1-2 | 79 | ||||||
| 22 | 01.03.26 | FCF-SIF | 2-1 | 90 | ||||||
| 23 | 13.03.26 | FCF-RFC | 0-3 | 90 | ||||||
| 24 | 22.03.26 | FCK-FCF | 1-2 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 25 | 06.04.26 | OB-FCF | 1-0 | 90 | ||||||
| 26 | 13.04.26 | FCF-VB | 2-2 | 90 | 1 | 6 | ||||
| 27 | 19.04.26 | SIF-FCF | 2-2 | 90 | ||||||
| 28 | 23.04.26 | RFC-FCF | 2-2 | 90 | ||||||
| 29 | 26.04.26 | FCF-OB | 0-2 | 90 | 6 | |||||
| 30 | 03.05.26 | FCF-FCK | 3-3 | 90 | 2 | |||||
| 31 | 10.05.26 | VB-FCF | 2-0 | 90 | 6 | |||||
| 32 | 17.05.26 | FCF-SIF | 4-1 | 87 |

