Ibrahim Adel, 2025/2026
| Hold | Position | Alder | Født | Land | Kontrakt | Højde |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angriber | 25 | 23.04.2001 | 30.06.2029 | 178 cm |
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 1 | 1 | 627 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01.03.26 | VFF-FCN | 2-1 | 28 | ||||||
| 23 | 15.03.26 | FCM-FCN | 0-1 | 58 | 3 | |||||
| 24 | 22.03.26 | FCN-SJF | 2-0 | 68 | 1 | |||||
| 25 | 07.04.26 | FCN-BIF | 2-1 | 25 | 1 | |||||
| 26 | 10.04.26 | AGF-FCN | 1-1 | 45 | ||||||
| 27 | 19.04.26 | FCN-VFF | 2-1 | 61 | 1 | |||||
| 28 | 23.04.26 | FCN-AGF | 1-1 | 89 | ||||||
| 29 | 26.04.26 | VFF-FCN | 1-0 | 30 | 3 | |||||
| 30 | 01.05.26 | BIF-FCN | 1-1 | 64 | ||||||
| 31 | 10.05.26 | FCN-FCM | 0-0 | 69 | ||||||
| 32 | 17.05.26 | SJF-FCN | 1-4 | 90 | 1 |
