Kevin Yakob, 2025/2026
| Hold | Position | Alder | Født | Land | Kontrakt | Højde |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midtbane | 26 | 10.10.2000 | 30.06.2027 | 184 cm |
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4 | 2 | 3 | 1.441 | 17 | 9 | 14 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.07.25 | AGF-RFC | 1-2 | 4 | ||||||
| 3 | 03.08.25 | AGF-FCM | 0-0 | 7 | ||||||
| 7 | 31.08.25 | AGF-FCF | 4-1 | 24 | ||||||
| 8 | 14.09.25 | VFF-AGF | 1-2 | 62 | ||||||
| 9 | 21.09.25 | AGF-BIF | 1-0 | 66 | ||||||
| 10 | 28.09.25 | FCN-AGF | 1-2 | 29 | ||||||
| 11 | 05.10.25 | AGF-SIF | 3-1 | 66 | 1 | |||||
| 12 | 19.10.25 | BIF-AGF | 3-3 | 28 | ||||||
| 13 | 24.10.25 | AGF-FCN | 1-0 | 34 | ||||||
| 14 | 03.11.25 | FCM-AGF | 1-1 | 86 | 1 | |||||
| 15 | 09.11.25 | AGF-SJF | 2-3 | 76 | ||||||
| 16 | 21.11.25 | SIF-AGF | 0-2 | 51 | ||||||
| 17 | 30.11.25 | AGF-FCK | 2-0 | 23 | ||||||
| 19 | 09.02.26 | AGF-OB | 2-1 | 90 | ||||||
| 20 | 15.02.26 | FCF-AGF | 1-1 | 45 | ||||||
| 21 | 22.02.26 | AGF-VFF | 5-2 | 65 | 2 | 1 | 4 | |||
| 22 | 01.03.26 | VB-AGF | 1-2 | 86 | ||||||
| 23 | 15.03.26 | SJF-AGF | 1-1 | 64 | ||||||
| 24 | 22.03.26 | AGF-BIF | 0-0 | 55 | ||||||
| 25 | 06.04.26 | VFF-AGF | 1-2 | 59 | ||||||
| 26 | 10.04.26 | AGF-FCN | 1-1 | 72 | ||||||
| 27 | 20.04.26 | FCM-AGF | 2-1 | 74 | ||||||
| 28 | 23.04.26 | FCN-AGF | 1-1 | 26 | ||||||
| 29 | 26.04.26 | AGF-FCM | 0-0 | 90 | ||||||
| 30 | 03.05.26 | AGF-SJF | 2-1 | 69 | ||||||
| 31 | 10.05.26 | BIF-AGF | 0-2 | 90 | 1 | 4 |
