Wessel Dammers, 2024/2025
| Hold | Position | Alder | Født | Land | Kontrakt | Højde |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forsvar | 31 | 01.03.1995 | 30.06.2030 | 185 cm |
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 6 | 0 | 31 | 2.790 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.07.24 | VB-RFC | 2-3 | 90 | ||||||
| 2 | 28.07.24 | RFC-VFF | 3-1 | 90 | ||||||
| 3 | 04.08.24 | FCK-RFC | 1-1 | 90 | 3 | |||||
| 4 | 11.08.24 | RFC-SIF | 0-2 | 90 | ||||||
| 5 | 18.08.24 | RFC-SJF | 1-2 | 90 | ||||||
| 6 | 25.08.24 | BIF-RFC | 2-2 | 90 | ||||||
| 7 | 01.09.24 | RFC-AaB | 1-0 | 90 | ||||||
| 9 | 22.09.24 | RFC-FCM | 2-2 | 90 | 6 | |||||
| 10 | 28.09.24 | AGF-RFC | 2-2 | 90 | 3 | |||||
| 11 | 06.10.24 | RFC-LBK | 1-1 | 90 | ||||||
| 12 | 20.10.24 | AaB-RFC | 0-2 | 90 | ||||||
| 13 | 28.10.24 | RFC-FCN | 4-0 | 90 | 1 | |||||
| 14 | 02.11.24 | SJF-RFC | 1-4 | 90 | ||||||
| 15 | 10.11.24 | SIF-RFC | 1-0 | 90 | ||||||
| 16 | 24.11.24 | RFC-VB | 2-0 | 90 | ||||||
| 17 | 01.12.24 | VFF-RFC | 1-2 | 90 | ||||||
| 18 | 17.02.25 | RFC-FCK | 1-2 | 90 | ||||||
| 19 | 21.02.25 | LBK-RFC | 0-0 | 90 | ||||||
| 20 | 28.02.25 | RFC-AGF | 1-1 | 90 | ||||||
| 21 | 10.03.25 | RFC-BIF | 4-2 | 90 | ||||||
| 22 | 16.03.25 | FCM-RFC | 4-2 | 90 | 1 | |||||
| 23 | 31.03.25 | FCK-RFC | 1-0 | 90 | ||||||
| 24 | 04.04.25 | RFC-FCM | 2-1 | 90 | 2 | |||||
| 25 | 13.04.25 | FCN-RFC | 5-2 | 90 | ||||||
| 26 | 17.04.25 | RFC-AGF | 3-1 | 90 | 1 | |||||
| 27 | 21.04.25 | BIF-RFC | 4-3 | 90 | ||||||
| 28 | 25.04.25 | RFC-BIF | 0-0 | 90 | ||||||
| 29 | 02.05.25 | RFC-FCN | 3-2 | 90 | ||||||
| 30 | 11.05.25 | AGF-RFC | 1-3 | 90 | 1 | |||||
| 31 | 18.05.25 | RFC-FCK | 0-4 | 90 | ||||||
| 32 | 25.05.25 | FCM-RFC | 3-2 | 90 |
