Younes Bakiz, 2024/2025
| Hold | Position | Alder | Født | Land | Kontrakt | Højde |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midtbane | 27 | 05.02.1999 | 30.06.2028 | 186 cm |
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 7 | 5 | 1.881 | 24 | 1 | 19 | 4 | 0 | 17 | 0 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 04.08.24 | SIF-VFF | 3-2 | 62 | 1 | 4 | ||||
| 4 | 11.08.24 | RFC-SIF | 0-2 | 80 | 1 | |||||
| 5 | 18.08.24 | SIF-FCN | 4-1 | 87 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 25.08.24 | VB-SIF | 1-3 | 86 | ||||||
| 7 | 01.09.24 | SIF-FCM | 1-3 | 11 | ||||||
| 9 | 22.09.24 | SIF-BIF | 3-3 | 33 | ||||||
| 10 | 29.09.24 | LBK-SIF | 2-2 | 87 | 1 | 1 | 4 | |||
| 11 | 06.10.24 | SIF-FCK | 2-2 | 79 | 1 | 6 | ||||
| 12 | 20.10.24 | FCN-SIF | 1-1 | 70 | 1 | |||||
| 13 | 25.10.24 | SIF-AaB | 1-1 | 90 | ||||||
| 14 | 04.11.24 | FCK-SIF | 2-2 | 72 | ||||||
| 15 | 10.11.24 | SIF-RFC | 1-0 | 84 | 1 | |||||
| 16 | 25.11.24 | FCM-SIF | 1-0 | 90 | ||||||
| 17 | 01.12.24 | SIF-AGF | 1-1 | 62 | ||||||
| 18 | 16.02.25 | SIF-VB | 0-1 | 90 | ||||||
| 19 | 24.02.25 | VFF-SIF | 1-4 | 87 | 1 | |||||
| 20 | 02.03.25 | SJF-SIF | 1-3 | 89 | 1 | |||||
| 21 | 09.03.25 | SIF-LBK | 0-1 | 90 | 3 | |||||
| 22 | 16.03.25 | BIF-SIF | 2-2 | 73 | 1 | |||||
| 23 | 30.03.25 | SJF-SIF | 2-1 | 81 | 1 | |||||
| 24 | 06.04.25 | SIF-LBK | 2-1 | 77 | 1 | |||||
| 25 | 13.04.25 | VFF-SIF | 2-1 | 68 | ||||||
| 26 | 16.04.25 | SIF-AaB | 4-0 | 80 | 2 | |||||
| 27 | 21.04.25 | VB-SIF | 0-4 | 90 | 1 | |||||
| 28 | 27.04.25 | LBK-SIF | 2-0 | 63 |
