Magnus Mattsson, 2017/2018
| Hold | Position | Alder | Født | Land | Kontrakt | Højde |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midtbane | 27 | 25.02.1999 | 30.06.2028 | 174 cm |
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 2 | 4 | 791 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25.08.17 | SIF-HOB | 0-2 | 34 | ||||||
| 20 | 10.02.18 | SIF-AaB | 3-2 | 25 | ||||||
| 21 | 17.02.18 | SIF-LBK | 1-1 | 85 | ||||||
| 23 | 01.03.18 | FCN-SIF | 3-1 | 72 | ||||||
| 24 | 05.03.18 | SIF-FCM | 1-2 | 57 | ||||||
| 26 | 18.03.18 | SIF-FCK | 1-3 | 6 | ||||||
| 27 | 31.03.18 | SIF-FCH | 2-3 | 4 | ||||||
| 28 | 08.04.18 | AGF-SIF | 2-1 | 11 | ||||||
| 29 | 16.04.18 | HOB-SIF | 1-0 | 45 | ||||||
| 30 | 19.04.18 | SIF-HOB | 2-0 | 90 | 1 | |||||
| 31 | 22.04.18 | FCH-SIF | 0-0 | 90 | ||||||
| 32 | 30.04.18 | SIF-AGF | 2-5 | 90 | 1 | |||||
| 33 | 06.05.18 | LBK-SIF | 2-1 | 90 | ||||||
| 34 | 13.05.18 | SIF-LBK | 2-2 | 6 | ||||||
| 35 | 17.05.18 | FCH-SIF | 1-1 | 72 | ||||||
| 36 | 21.05.18 | SIF-FCH | 4-3 | 14 | 1 |
