| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 9 | 2 | 29 | 2.899 | 32 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.07.02 | SIF-BIF | 0-3 | 45 | – | – | – | |||
| 2 | 04.08.02 | OB-SIF | 2-2 | 89 | 1 | – | – | |||
| 3 | 11.08.02 | SIF-AGF | 1-0 | 90 | – | – | – | |||
| 4 | 18.08.02 | KBK-SIF | 0-4 | 79 | – | – | – | |||
| 5 | 25.08.02 | SIF-FCN | 0-1 | 90 | – | – | – | |||
| 6 | 01.09.02 | FCM-SIF | 2-0 | 90 | – | – | – | |||
| 7 | 11.09.02 | SIF-VFF | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 8 | 15.09.02 | AaB-SIF | 1-0 | 90 | – | – | – | |||
| 9 | 22.09.02 | AB-SIF | 1-0 | 90 | – | – | – | |||
| 10 | 29.09.02 | SIF-EFB | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 11 | 06.10.02 | FCK-SIF | 2-1 | 90 | – | – | – | |||
| 12 | 20.10.02 | AaB-SIF | 3-4 | 90 | 1 | – | – | |||
| 13 | 27.10.02 | SIF-AGF | 2-1 | 90 | – | – | – | |||
| 14 | 03.11.02 | EFB-SIF | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 15 | 10.11.02 | SIF-FCM | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 16 | 17.11.02 | FCN-SIF | 3-2 | 90 | – | – | – | |||
| 17 | 24.11.02 | SIF-KBK | 3-4 | 90 | – | 1 | – | |||
| 18 | 01.12.02 | FCK-SIF | 3-0 | 90 | – | – | – | |||
| 19 | 16.03.03 | SIF-AB | 3-0 | 76 | – | – | – | |||
| 20 | 22.03.03 | BIF-SIF | 2-0 | 90 | – | – | – | |||
| 21 | 06.04.03 | SIF-OB | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 22 | 13.04.03 | VFF-SIF | 0-0 | 90 | – | – | – | |||
| 23 | 17.04.03 | SIF-FCK | 3-0 | 90 | – | – | – | |||
| 24 | 21.04.03 | KBK-SIF | 1-3 | 90 | 1 | 1 | – | |||
| 25 | 27.04.03 | SIF-FCN | 5-1 | 90 | 2 | – | – | |||
| 26 | 04.05.03 | FCM-SIF | 2-1 | 90 | – | – | – | |||
| 27 | 11.05.03 | SIF-EFB | 2-2 | 90 | 1 | – | – | |||
| 28 | 18.05.03 | AGF-SIF | 2-1 | 90 | – | – | – | |||
| 29 | 25.05.03 | SIF-AaB | 0-0 | 90 | – | – | – | |||
| 30 | 01.06.03 | AB-SIF | 3-1 | 90 | 1 | – | – | |||
| 31 | 15.06.03 | SIF-VFF | 2-3 | 90 | – | – | – | |||
| 32 | 18.06.03 | OB-SIF | 4-3 | 90 | 1 | – | – | |||
| 33 | 22.06.03 | SIF-BIF | 4-3 | 90 | 1 | – | – |
