| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 3 | 1 | 506 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30.07.01 | OB-SIF | 3-1 | 62 | ||||||
| 3 | 05.08.01 | BIF-OB | 2-0 | 22 | ||||||
| 8 | 16.09.01 | OB-AB | 2-2 | 45 | 4 | |||||
| 18 | 02.12.01 | OB-AB | 2-2 | 11 | ||||||
| 19 | 10.12.01 | AaB-OB | 1-1 | 12 | ||||||
| 25 | 07.04.02 | FCK-OB | 4-0 | 16 | ||||||
| 26 | 10.04.02 | OB-LBK | 4-0 | 26 | ||||||
| 27 | 14.04.02 | SIF-OB | 2-2 | 3 | ||||||
| 28 | 21.04.02 | OB-EFB | 2-1 | 23 | ||||||
| 29 | 28.04.02 | VB-OB | 1-1 | 59 | 1 | |||||
| 30 | 01.05.02 | OB-AGF | 5-0 | 90 | 1 | |||||
| 31 | 05.05.02 | BIF-OB | 4-1 | 73 | ||||||
| 32 | 12.05.02 | OB-AaB | 1-2 | 19 | ||||||
| 33 | 16.05.02 | AB-OB | 4-3 | 45 | 1 | 1 |
