| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | – | – | 3 | 512 | 5 | 8 | 2 | 2 | – | 12 | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.07.00 | OB-VFF | 0-1 | 11 | – | – | – | |||
| 4 | 13.08.00 | LBK-OB | 0-2 | 7 | – | – | – | |||
| 22 | 08.04.01 | AGF-OB | 4-1 | 17 | – | – | – | |||
| 23 | 12.04.01 | OB-BIF | 1-2 | 3 | – | – | – | |||
| 24 | 16.04.01 | AaB-OB | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 25 | 22.04.01 | OB-SJF | 3-1 | 90 | – | – | – | |||
| 26 | 29.04.01 | AB-OB | 0-0 | 73 | – | – | 6 | |||
| 27 | 06.05.01 | OB-SIF | 1-0 | 11 | – | – | – | |||
| 28 | 13.05.01 | VFF-OB | 1-1 | 16 | – | – | – | |||
| 29 | 17.05.01 | OB-HER | 4-2 | 14 | – | – | – | |||
| 30 | 20.05.01 | FCM-OB | 1-1 | 5 | – | – | – | |||
| 32 | 10.06.01 | LBK-OB | 1-3 | 85 | – | – | 6 | |||
| 33 | 13.06.01 | OB-FCK | 0-1 | 90 | – | – | – |
