Tobias Grahn, 2000/2001
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 4 | 2 | 1.024 | 11 | 16 | 9 | 3 | – | 14 | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.07.00 | FCM-LBK | 4-0 | 21 | – | – | – | |||
| 2 | 30.07.00 | LBK-HER | 3-1 | 8 | – | – | – | |||
| 3 | 06.08.00 | FCK-LBK | 1-2 | 18 | – | – | – | |||
| 4 | 13.08.00 | LBK-OB | 0-2 | 25 | – | – | – | |||
| 5 | 20.08.00 | LBK-AaB | 2-1 | 26 | – | – | – | |||
| 6 | 28.08.00 | AB-LBK | 0-1 | 13 | – | – | – | |||
| 7 | 06.09.00 | AGF-LBK | 1-4 | 14 | – | – | – | |||
| 8 | 10.09.00 | LBK-BIF | 1-3 | 7 | – | – | – | |||
| 9 | 17.09.00 | SJF-LBK | 2-4 | 60 | – | 1 | – | |||
| 11 | 01.10.00 | SIF-LBK | 3-0 | 14 | – | – | – | |||
| 12 | 15.10.00 | LBK-BIF | 3-0 | 16 | – | – | – | |||
| 13 | 22.10.00 | AGF-LBK | 5-2 | 24 | – | – | 4 | |||
| 14 | 30.10.00 | LBK-FCM | 1-1 | 39 | – | 1 | – | |||
| 16 | 12.11.00 | LBK-VFF | 0-2 | 45 | – | – | – | |||
| 17 | 19.11.00 | SIF-LBK | 3-1 | 12 | – | – | – | |||
| 18 | 26.11.00 | LBK-AB | 2-1 | 84 | – | 2 | 6 | |||
| 19 | 11.03.01 | SJF-LBK | 1-3 | 21 | – | – | – | |||
| 20 | 18.03.01 | LBK-AaB | 0-0 | 22 | – | – | – | |||
| 22 | 09.04.01 | LBK-FCK | 0-0 | 90 | – | – | – | |||
| 23 | 12.04.01 | LBK-SJF | 1-1 | 45 | – | – | – | |||
| 25 | 22.04.01 | LBK-SIF | 0-2 | 13 | – | – | – | |||
| 28 | 13.05.01 | FCM-LBK | 0-0 | 61 | – | – | 4 | |||
| 29 | 17.05.01 | LBK-AGF | 0-1 | 59 | – | – | – | |||
| 30 | 20.05.01 | BIF-LBK | 1-2 | 45 | – | – | – | |||
| 31 | 27.05.01 | FCK-LBK | 1-1 | 88 | 1 | – | – | |||
| 32 | 10.06.01 | LBK-OB | 1-3 | 64 | – | – | – | |||
| 33 | 13.06.01 | AaB-LBK | 2-0 | 90 | – | – | – |
