Robbie Russell, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 47 | 16.07.1979 | 185 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | ![]() | 4 | 199 | – | – | 3 | 1 | 3 | – | – | – |
| 2006/2007 | ![]() | 25 | 1.724 | – | 3 | 19 | 6 | 4 | 5 | – | 26 |
| 29 | 1.923 | – | 3 | 22 | 7 | 7 | 5 | – | 26 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Midtjylland | 4 | 263 | – | – | 4 | – |
Brøndby IF | 3 | 251 | – | 2 | 1 | – |
FC Nordsjælland | 3 | 225 | – | – | 3 | – |
Vejle B | 3 | 204 | 2 | – | 1 | – |
OB | 3 | 191 | 1 | – | 2 | – |
AaB | 2 | 180 | 1 | – | 1 | – |
FC København | 3 | 170 | – | – | 3 | – |
AC Horsens | 3 | 160 | 1 | 1 | 1 | – |
Esbjerg fB | 3 | 155 | – | 2 | 1 | – |
Silkeborg IF | 2 | 124 | 1 | – | 1 | – |
| 29 | 1.923 | 6 | 5 | 18 | – |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|










