Martin Mikkelsen, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtbane | 40 | 29.04.1986 | 182 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | ![]() | 28 | 2.090 | 0 | 0 | 26 | 2 | 16 | 2 | 0 | 10 |
| 2017/2018 | ![]() | 29 | 1.965 | 1 | 3 | 22 | 7 | 15 | 4 | 0 | 19 |
| 2015/2016 | ![]() | 27 | 1.748 | 0 | 0 | 22 | 5 | 12 | 5 | 0 | 23 |
| 2014/2015 | ![]() | 29 | 1.807 | 2 | 4 | 23 | 6 | 17 | 2 | 1 | 33 |
| 2007/2008 | ![]() | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | ![]() | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 7.702 | 3 | 7 | 93 | 24 | 60 | 13 | 1 | 85 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Randers FC | 12 | 813 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Sønderjyske | 12 | 788 | 2 | 5 | 5 | 0 |
OB | 10 | 691 | 3 | 2 | 5 | 0 |
AaB | 10 | 678 | 1 | 4 | 5 | 0 |
AGF | 8 | 648 | 1 | 1 | 6 | 0 |
FC Nordsjælland | 11 | 645 | 3 | 2 | 6 | 2 |
Brøndby IF | 9 | 541 | 3 | 0 | 6 | 0 |
FC København | 6 | 492 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Silkeborg IF | 7 | 436 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Esbjerg fB | 7 | 404 | 2 | 3 | 2 | 0 |
FC Midtjylland | 7 | 389 | 0 | 0 | 7 | 0 |
AC Horsens | 4 | 296 | 0 | 4 | 0 | 0 |
FC Helsingør | 3 | 185 | 3 | 0 | 0 | 1 |
FC Vestsjælland | 3 | 184 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vendsyssel FF | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vejle B | 2 | 169 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lyngby BK | 2 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Viborg FF | 2 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 117 | 7.702 | 29 | 30 | 58 | 3 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | sommer | Hobro IK | FC Fredericia | |
| 2014/2015 | sommer | FC Fredericia | Hobro IK | |
| 2008/2009 | sommer | AGF | FC Fredericia | |
| 2004/2005 | sommer | AGF | egne rækker | |





















