Clemens Zwijnenberg, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 56 | 18.05.1970 | 185 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/1998 | ![]() | 9 | 730 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | 730 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
OB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ikast fS | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aarhus Fremad | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AGF | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AB | 1 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vejle B | 1 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Herfølge BK | 1 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC København | 1 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Silkeborg IF | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 730 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | sommer | AaB | NAC Breda | |
| 1999/2000 | sommer | NAC Breda | AaB | retur, leje |
| 1998/1999 | vinter | AaB | NAC Breda | leje |
| 1998/1999 | vinter | AaB | Bristol City | leje |
| 1998/1999 | vinter | Bristol City | AaB | retur, leje |
| 1997/1998 | vinter | Feyenoord | AaB | |













