Kenneth Kastrup, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 59 | 10.12.1966 | 178 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | ![]() | 33 | 2.847 | – | 2 | 33 | – | 8 | 1 | – | 3 |
| 1999/2000 | ![]() | 27 | 2.146 | – | – | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 22 |
| 1998/1999 | ![]() | 33 | 2.566 | – | – | 31 | 2 | 13 | 1 | – | 6 |
| 1997/1998 | ![]() | 20 | 1.520 | – | – | 18 | 2 | 4 | 1 | – | 6 |
| 1996/1997 | ![]() | 32 | 2.587 | 3 | – | 32 | – | 13 | 3 | 1 | 43 |
| 1995/1996 | ![]() | 27 | 1.826 | – | – | 18 | 9 | 3 | 3 | – | 18 |
| 172 | 13.492 | 3 | 2 | 156 | 16 | 45 | 10 | 2 | 98 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
AaB | 17 | 1.370 | 6 | 4 | 7 | – |
Lyngby BK | 16 | 1.244 | 4 | 5 | 7 | 1 |
Brøndby IF | 16 | 1.202 | 2 | 3 | 11 | – |
AGF | 15 | 1.201 | 2 | 6 | 7 | – |
Vejle B | 14 | 1.167 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Viborg FF | 13 | 1.119 | 5 | 3 | 5 | – |
Silkeborg IF | 15 | 1.061 | 4 | 5 | 6 | – |
FC København | 14 | 1.043 | 5 | 4 | 5 | – |
AB | 14 | 1.013 | 3 | 4 | 7 | – |
OB | 12 | 882 | 3 | 4 | 5 | – |
Ikast fS | 5 | 405 | 3 | – | 2 | – |
Aarhus Fremad | 4 | 340 | 3 | 1 | – | – |
Sønderjyske | 3 | 270 | 3 | – | – | – |
Esbjerg fB | 3 | 270 | 3 | – | – | – |
FC Midtjylland | 3 | 270 | – | – | 3 | – |
Hvidovre IF | 3 | 254 | 3 | – | – | 1 |
B.93 | 3 | 225 | 2 | 1 | – | – |
Næstved BK | 2 | 156 | 2 | – | – | – |
| 172 | 13.492 | 58 | 45 | 69 | 3 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|


















