Kai Larsen, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målmand | 58 | 07.09.1968 | 180 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/1998 | HER | 11 | 990 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1996/1997 | HER | 26 | 2.340 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1995/1996 | HER | 18 | 1.620 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 4.950 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | Mål ind | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejle B | 6 | 540 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 |
FC København | 6 | 540 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
Brøndby IF | 6 | 540 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 |
Lyngby BK | 6 | 540 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 |
OB | 6 | 540 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 |
Silkeborg IF | 5 | 450 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
AaB | 4 | 360 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |
AGF | 3 | 270 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Viborg FF | 3 | 270 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
AB | 3 | 270 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Hvidovre IF | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Næstved BK | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ikast fS | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Aarhus Fremad | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 4.950 | 17 | 14 | 24 | 92 | 11 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|














