Tyler Burey, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angriber | 25 | 09.01.2001 | 187 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ![]() | 6 | 166 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 166 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hvidovre IF | 2 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lyngby BK | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Silkeborg IF | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vejle B | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Midtjylland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 166 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | sommer | Oxford United | OB | retur, leje |
| 2023/2024 | vinter | OB | Oxford United | leje |
| 2023/2024 | sommer | Millwall FC | OB | |








