Joel King, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 25 | 30.10.2000 | 180 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | ![]() | 6 | 292 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2021/2022 | ![]() | 11 | 926 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | 1.218 | 0 | 1 | 14 | 3 | 5 | 3 | 0 | 12 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sønderjyske | 3 | 255 | 0 | 3 | 0 | 0 |
FC Nordsjælland | 3 | 193 | 1 | 1 | 1 | 0 |
AGF | 2 | 179 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vejle B | 2 | 135 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FC Midtjylland | 2 | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Silkeborg IF | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AaB | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC København | 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brøndby IF | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyngby BK | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1.218 | 4 | 5 | 8 | 0 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | sommer | OB | Sydney FC | |
| 2023/2024 | sommer | Sydney FC | OB | retur, leje |
| 2022/2023 | vinter | OB | Sydney FC | leje |
| 2021/2022 | vinter | Sydney FC | OB | |












