Lars Kramer, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 27 | 11.07.1999 | 192 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | ![]() | 29 | 2.523 | 0 | 1 | 28 | 1 | 2 | 5 | 0 | 26 |
| 2022/2023 | ![]() | 31 | 2.696 | 2 | 1 | 31 | 0 | 3 | 6 | 0 | 31 |
| 2021/2022 | ![]() | 23 | 1.825 | 4 | 0 | 20 | 3 | 0 | 4 | 2 | 80 |
| 83 | 7.044 | 6 | 2 | 79 | 4 | 5 | 15 | 2 | 137 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Silkeborg IF | 10 | 899 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Lyngby BK | 8 | 617 | 3 | 3 | 2 | 1 |
FC Midtjylland | 7 | 578 | 1 | 2 | 4 | 0 |
FC Nordsjælland | 8 | 568 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Sønderjyske | 7 | 568 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Vejle B | 6 | 540 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Viborg FF | 6 | 540 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Brøndby IF | 6 | 540 | 1 | 1 | 4 | 1 |
OB | 6 | 540 | 0 | 4 | 2 | 1 |
FC København | 5 | 450 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Randers FC | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 |
AC Horsens | 4 | 349 | 2 | 2 | 0 | 0 |
AGF | 4 | 315 | 1 | 0 | 3 | 0 |
AaB | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | 7.044 | 16 | 29 | 38 | 6 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | sommer | Viborg FF | AaB | |















