Rezan Corlu, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtbane | 29 | 07.08.1997 | 171 cm |
Position
Midtbane
Alder
29
Født
07.08.1997
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | ![]() | 1 | 18 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 2023/2024 | ![]() | 8 | 200 | – | – | 2 | 6 | 2 | – | – | – |
| 2022/2023 | ![]() | 26 | 1.271 | 2 | – | 13 | 13 | 8 | 3 | – | 14 |
| 2021/2022 | ![]() | 3 | 103 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| 2020/2021 | ![]() | 10 | 192 | – | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | – | 10 |
| 2019/2020 | ![]() | 27 | 2.025 | 8 | 8 | 22 | 5 | 8 | 5 | 1 | 60 |
| 2016/2017 | ![]() | 4 | 128 | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| 2015/2016 | ![]() | 1 | 24 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 80 | 3.961 | 10 | 11 | 40 | 40 | 20 | 10 | 1 | 84 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
OB | 12 | 595 | 3 | 2 | 7 | 2 |
Silkeborg IF | 7 | 443 | 3 | 1 | 3 | 1 |
FC Nordsjælland | 9 | 392 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Hobro IK | 4 | 327 | 2 | 2 | – | 2 |
Sønderjyske | 5 | 316 | – | 1 | 4 | 1 |
AGF | 7 | 310 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Brøndby IF | 4 | 280 | – | 1 | 3 | – |
AC Horsens | 6 | 271 | 3 | 1 | 2 | – |
Randers FC | 5 | 240 | 1 | – | 4 | – |
AaB | 4 | 229 | – | – | 4 | – |
FC København | 5 | 186 | – | – | 5 | – |
FC Midtjylland | 6 | 157 | 1 | 1 | 4 | – |
Viborg FF | 2 | 91 | – | 1 | 1 | 1 |
Esbjerg fB | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
Vejle B | 2 | 33 | – | 1 | 1 | – |
Lyngby BK | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| 80 | 3.961 | 20 | 17 | 43 | 10 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | vinter | Lyngby BK | Kristiansund BK | |
| 2021/2022 | sommer | Brøndby IF | Lyngby BK | |
| 2020/2021 | sommer | Lyngby BK | Brøndby IF | retur, leje |
| 2019/2020 | sommer | Brøndby IF | Lyngby BK | leje |
| 2019/2020 | sommer | AS Roma | Brøndby IF | |
| 2019/2020 | sommer | Lyngby BK | AS Roma | retur, leje |
| 2017/2018 | sommer | Brøndby IF | AS Roma | |
| 2015/2016 | sommer | Brøndby IF | egne rækker | |



















