Charlie Davies, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angriber | 40 | 25.06.1986 | 178 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | ![]() | 23 | 527 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 | 0 | 1 | 30 |
| 23 | 527 | 0 | 1 | 3 | 20 | 2 | 0 | 1 | 30 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
AaB | 3 | 129 | 0 | 1 | 2 | 0 |
OB | 3 | 116 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sønderjyske | 2 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AC Horsens | 3 | 51 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Esbjerg fB | 2 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FC Midtjylland | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AGF | 3 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Brøndby IF | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Silkeborg IF | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FC København | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 527 | 11 | 4 | 8 | 0 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | vinter | Randers FC | New England | |
| 2013/2014 | vinter | New England | Randers FC | retur, leje |
| 2013/2014 | sommer | Randers FC | New England | leje |
| 2012/2013 | sommer | FC Sochaux | Randers FC | |













