Martin Svensson, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtbane | 37 | 10.08.1989 | 181 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | ![]() | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | ![]() | 15 | 259 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2012/2013 | ![]() | 22 | 1.531 | 3 | 3 | 18 | 4 | 11 | 2 | 0 | 7 |
| 2011/2012 | ![]() | 11 | 457 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 2010/2011 | ![]() | 31 | 1.984 | 3 | 1 | 22 | 9 | 14 | 9 | 0 | 39 |
| 2009/2010 | ![]() | 20 | 672 | 2 | 1 | 5 | 15 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| 101 | 4.975 | 9 | 6 | 51 | 50 | 35 | 16 | 0 | 65 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC København | 10 | 750 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Sønderjyske | 9 | 547 | 4 | 3 | 2 | 2 |
FC Midtjylland | 9 | 516 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Esbjerg fB | 11 | 490 | 4 | 3 | 4 | 0 |
AaB | 10 | 458 | 4 | 3 | 3 | 1 |
OB | 9 | 422 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Brøndby IF | 7 | 402 | 2 | 3 | 2 | 1 |
FC Nordsjælland | 8 | 329 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Randers FC | 7 | 306 | 2 | 2 | 3 | 1 |
AC Horsens | 6 | 271 | 2 | 1 | 3 | 1 |
AGF | 5 | 199 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Lyngby BK | 3 | 128 | 1 | 1 | 1 | 0 |
HB Køge | 3 | 96 | 1 | 1 | 1 | 0 |
FC Vestsjælland | 3 | 51 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Viborg FF | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | 4.975 | 30 | 33 | 38 | 9 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | sommer | Viborg FF | Vejle BK | |
| 2014/2015 | sommer | Randers FC | Viborg FF | |
| 2013/2014 | sommer | Silkeborg IF | Randers FC | |
| 2008/2009 | sommer | Silkeborg IF | egne rækker | |



















