Dame N'Doye, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angriber | 41 | 21.02.1985 | 186 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | ![]() | 14 | 1.135 | 9 | 4 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 24 |
| 2018/2019 | ![]() | 33 | 2.834 | 22 | 2 | 33 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 |
| 2011/2012 | ![]() | 30 | 2.670 | 18 | 4 | 30 | 0 | 2 | 8 | 0 | 38 |
| 2010/2011 | ![]() | 31 | 2.755 | 25 | 9 | 31 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 2009/2010 | ![]() | 32 | 2.265 | 14 | 4 | 24 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 |
| 2008/2009 | ![]() | 11 | 392 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 151 | 12.051 | 90 | 24 | 134 | 17 | 20 | 21 | 0 | 102 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | 15 | 1.350 | 12 | 2 | 1 | 8 |
OB | 15 | 1.193 | 11 | 2 | 2 | 13 |
FC Midtjylland | 14 | 1.183 | 8 | 1 | 5 | 14 |
Sønderjyske | 14 | 1.065 | 12 | 2 | 0 | 11 |
FC Nordsjælland | 14 | 1.044 | 9 | 1 | 4 | 9 |
Esbjerg fB | 12 | 1.041 | 7 | 2 | 3 | 5 |
AaB | 11 | 833 | 8 | 3 | 0 | 7 |
AGF | 11 | 813 | 4 | 4 | 3 | 3 |
AC Horsens | 10 | 803 | 7 | 1 | 2 | 2 |
Randers FC | 8 | 659 | 7 | 0 | 1 | 6 |
Silkeborg IF | 8 | 596 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Lyngby BK | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 4 |
HB Køge | 5 | 287 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Hobro IK | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Vejle B | 3 | 194 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Vendsyssel FF | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 151 | 12.051 | 106 | 22 | 23 | 90 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | sommer | FC København | kontraktudløb | |
| 2018/2019 | sommer | Trabzonspor | FC København | |
| 2012/2013 | sommer | FC København | Lokomotiv Moskva | |
| 2008/2009 | vinter | OFI Kreta | FC København | |




















