SAMLET, V-U-T
Ialt
| K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlet | 24 | 10 | 8 | 6 | 30 - 25 | 38 |
| Hjemmekampe | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 - 12 | 18 |
| Udekampe | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 - 13 | 20 |
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2005 kl. 15.00 | FCK - HER | 1 - 1 | 21.255 | Knud Erik Fisker | |
| 14.11.2004 kl. 15.00 | HER - FCK | 0 - 1 | 4.486 | Michael Svendsen | |
| 02.10.2004 kl. 17.00 | FCK - HER | 2 - 0 | 16.970 | Michael Svendsen | |
| 25.04.2004 kl. 17.35 | FCK - HER | 1 - 1 | 22.117 | Johnny Røn | |
| 22.10.2003 kl. 19.00 | HER - FCK | 0 - 1 | 4.043 | Claus Bo Larsen | |
| 20.09.2003 kl. 17.00 | FCK - HER | 0 - 0 | 12.579 | Emil Laursen | |
| 13.05.2001 kl. 17.05 | HER - FCK | 3 - 4 | 4.468 | Kim Milton Nielsen | |
| 29.10.2000 kl. 15.00 | FCK - HER | 1 - 1 | 14.487 | Steen Knudsen | |
| 02.10.2000 kl. 19.00 | HER - FCK | 0 - 2 | 2.726 | Anders Mosegaard | |
| 28.05.2000 kl. 15.00 | HER - FCK | 1 - 1 | 7.831 | Jan Hald | |
| 24.10.1999 kl. 15.00 | FCK - HER | 2 - 0 | 8.747 | Anders Mosegaard | |
| 06.10.1999 kl. 19.00 | FCK - HER | 0 - 1 | 12.660 | Lars Gerner | |
| 05.05.1999 kl. 19.00 | FCK - HER | 0 - 1 | 8.408 | Claus Bo Larsen | |
| 25.10.1998 kl. 15.00 | HER - FCK | 2 - 3 | 3.071 | Jan Hald | |
| 09.08.1998 kl. 15.00 | FCK - HER | 0 - 3 | 9.464 | Steen Pedersen | |
| 17.04.1998 kl. 19.00 | HER - FCK | 1 - 0 | 3.470 | Lars Gerner | |
| 26.10.1997 kl. 15.00 | FCK - HER | 3 - 1 | 7.243 | Jørn West Larsen | |
| 05.10.1997 kl. 15.00 | HER - FCK | 2 - 2 | 3.673 | Jan Hald | |
| 11.05.1997 kl. 15.00 | HER - FCK | 4 - 0 | 3.297 | Finn Lambek | |
| 13.04.1997 kl. 15.00 | FCK - HER | 1 - 1 | 6.392 | Finn Lambek | |
| 02.10.1996 kl. 19.00 | FCK - HER | 0 - 1 | 3.883 | Knud Erik Fisker | |
| 21.04.1996 kl. 15.00 | FCK - HER | 2 - 1 | 5.343 | Claus Bo Larsen | |
| 05.11.1995 kl. 15.00 | FCK - HER | 0 - 0 | 4.837 | Claus Bo Larsen | |
| 20.09.1995 kl. 19.00 | HER - FCK | 0 - 3 | 1.620 | Kim Milton Nielsen |

