Sæsonrekorder, færrest point, hjemme
| Sæson | Klub | K | V | U | T | Mål | Dif | Point | Snit | Plac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | SIF | 16 | 0 | 5 | 11 | 13-31 | -18 | 5 | 0,31 | 12 |
| 2026/2027 | LBK | 6 | 0 | 5 | 1 | 8-12 | -4 | 5 | 0,83 | |
| 2023/2024 | HIF | 16 | 1 | 3 | 12 | 12-34 | -22 | 6 | 0,38 | 12 |
| 2023/2024 | OB | 16 | 1 | 3 | 12 | 13-30 | -17 | 6 | 0,38 | 11 |
| 2026/2027 | ACH | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-9 | -2 | 6 | 1,00 | |
| 2026/2027 | SIF | 5 | 1 | 3 | 1 | 7-8 | -1 | 6 | 1,20 | |
| 2026/2027 | AGF | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-7 | +1 | 6 | 1,20 | |
| 1998/1999 | B93 | 16 | 2 | 1 | 13 | 12-37 | -25 | 7 | 0,44 | 12 |
| 2000/2001 | SJF | 16 | 1 | 4 | 11 | 19-38 | -19 | 7 | 0,44 | 12 |
| 2006/2007 | SIF | 16 | 1 | 4 | 11 | 13-30 | -17 | 7 | 0,44 | 12 |
| 2026/2027 | RFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-10 | -4 | 7 | 1,17 | |
| 2026/2027 | SJF | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-13 | -1 | 7 | 1,17 | |
| 2026/2027 | OB | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-9 | -4 | 7 | 1,40 | |
| 2009/2010 | HBK | 16 | 2 | 3 | 11 | 13-32 | -19 | 9 | 0,56 | 12 |
| 2001/2002 | LBK | 16 | 2 | 4 | 10 | 15-43 | -28 | 10 | 0,63 | 12 |
| 2003/2004 | AB | 16 | 3 | 1 | 12 | 15-38 | -23 | 10 | 0,63 | 12 |
| 2011/2012 | HBK | 16 | 2 | 4 | 10 | 18-38 | -20 | 10 | 0,63 | 12 |
| 2015/2016 | HOB | 16 | 2 | 4 | 10 | 15-34 | -19 | 10 | 0,63 | 12 |
| 2007/2008 | LBK | 16 | 2 | 4 | 10 | 17-35 | -18 | 10 | 0,63 | 12 |
| 2020/2021 | LBK | 16 | 1 | 7 | 8 | 14-29 | -15 | 10 | 0,63 | 11 |
Bemærk: Sæsonrekorderne omfatter sæsoner fra 1995/1996 og frem.