K | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mere | |||||||
1. | AaB | 33 | 18 | 8 | 7 | 60-38 | 62 |
2. | FCK (M) | 33 | 15 | 11 | 7 | 54-38 | 56 |
3. | FCM | 33 | 16 | 7 | 10 | 61-38 | 55 |
4. | BIF | 33 | 13 | 13 | 7 | 47-38 | 52 |
5. | EFB (P) | 33 | 13 | 9 | 11 | 47-38 | 48 |
6. | FCN | 33 | 13 | 7 | 13 | 38-44 | 46 |
7. | RFC | 33 | 9 | 14 | 10 | 41-45 | 41 |
8. | OB | 33 | 10 | 10 | 13 | 47-46 | 40 |
9. | FCV (O) | 33 | 8 | 14 | 11 | 31-42 | 38 |
10. | SJF | 33 | 10 | 8 | 15 | 41-53 | 38 |
11. | AGF | 33 | 9 | 5 | 19 | 38-60 | 32 |
12. | VFF (O) | 33 | 6 | 10 | 17 | 38-63 | 28 |
FC København - FC Nordsjælland | 3-1 |
Silkeborg IF - AGF | 1-1 |
Vejle B - FC Midtjylland | 0-3 |
Viborg FF - Randers FC | 1-2 |
Lyngby BK - Sønderjyske | 0-2 |
Brøndby IF - AaB | 1-0 |
mere | |
Brøndby IF - Viborg FF | 16/02 |
Sønderjyske - AGF | 16/02 |
Silkeborg IF - Vejle B | 16/02 |
AaB - FC Nordsjælland | 16/02 |
Randers FC - FC København | 16/02 |
FC Midtjylland - Lyngby BK | 16/02 |