HB Køge fyrer trænere... i andre klubber

Clausen overlever ikke hjemmenederlag til HB Køge26.03.2012

Foto: Sportsagency.dk Henrik Clausen fortid i Odense

Henrik Clausen fortid i Odense.

Henrik Clausens exit i OB er sæsonens 3. trænerfyring, og nummer 56 i superligaen.

Det er 2. gang vi ser en træner-fyring oven på et hjemmebanenederlag til HB Køge. Da Brøndby i 2009 hjemme tabte til HB Køge betød det farvel til Kent Nielsen. Han blev i øvrigt afløst af nu fyrede Henrik Jensen.

Ny mand i spidsen i Odense bliver sportschef Poul Hansen, som tidligere har stået i spidsen for AGF, Lyngby og Ikast. 185 superligakampe og et pointsnit på 1.2162.

 

 

Trænere, OB

Navn K V U T Mål Point-snit
Bruce Rioch 52 27 12 13 74 - 45 1.7885
Lars Olsen 107 53 32 22 170 - 102 1.7850
Kim Brink 96 45 24 27 142 - 111 1.6563
Michael Hemmingsen 14 7 2 5 21 - 19 1.6429
Uffe Pedersen 59 25 17 17 107 - 93 1.5593
Viggo Jensen 66 28 17 21 116 - 94 1.5303
Klavs Rasmussen 46 19 13 14 86 - 57 1.5217
Torben Storm 28 11 9 8 41 - 36 1.5000
Henrik Clausen 41 17 10 14 67 - 56 1.4878
Troels Bech 112 45 30 37 191 - 153 1.4732
Roald Poulsen 62 11 21 30 80 - 114 0.8710
Jens Plambech 12 2 1 9 10 - 20 0.5833
 

 

OB efter 22. runde

Klub År K V U T Mål Diff Point Slutplacering
 
1. OB 2009/2010 22 13 7 2 36-21 15 46 2
2. OB 2008/2009 22 14 2 6 41-24 17 44 2
3. OB 2006/2007 22 12 6 4 30-19 11 42 4
4. OB 2003/2004 22 12 5 5 46-30 16 41 4
5. OB 2005/2006 22 11 5 6 33-22 11 38 3
6. OB 1995/1996 22 10 7 5 34-23 11 37 3
7. OB 2010/2011 22 11 3 8 40-31 9 36 2
8. OB 2007/2008 22 8 11 3 33-17 16 35 4
9. OB 2001/2002 22 9 8 5 36-32 4 35 6
10. OB 1996/1997 22 9 6 7 40-34 6 33 7
11. OB 2004/2005 22 9 5 8 44-27 17 32 6
12. OB 2002/2003 22 8 7 7 35-29 6 31 4
13. OB 2000/2001 22 9 3 10 34-31 3 30 7
14. OB 2011/2012 22 7 5 10 36-38 -2 26  
15. OB 1999/2000 22 5 9 8 19-28 -9 24 9
16. OB 1997/1998 22 4 6 12 29-39 -10 18 12

Tallene dækker sæsonerne fra 1995/1996 og frem, hvor en sejr giver 3 point



Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.AGF1576229-1527
2.FCK1576227-1727
3.FCM (M)1583427-2227
4.SIF (P)1567228-2125
5.RFC1566327-1824
6.BIF1565428-2023
7.FCN1565428-2623
8.VFF1555528-2520
9.AaB (O)1544718-3016
10.SJF (O)1533917-3512
11.LBK1517711-2010
12.VB15131116-356