Jensen nr. 54

Sæsonens første fyring er Brøndbys fjerde24.10.2011

Foto: Sportsagency.dk Henrik Jensen fortid i Brøndby

Henrik Jensen fortid i Brøndby.

Henrik Jensen er fortid som træner i Brøndby. Efter klubbens dårligste pointhøst efter 13 runder, blev søndagens nederlag i Silkeborg sidste kamp med Henrik Jensen i spidsen.

Ny mand i spidsen bliver en anden tidligere spiller, Auri Skarbalius, der som superligatræner i HB Køge kommer med blot 5 sejre i 46 forsøg. Nu får han en lidt anden trup at jonglere med, og et noget andet pres at arbejde under.

Det er fjerde gang at Brøndby afskediger en superligatræner. Tidligere har Kent Nielsen (2010), René Meulensteen (2006) og Morten Olsen (1992) oplevet at blive fyret på vestegnen.

 

 

Trænere, Brøndby IF

Navn K V U T Mål Point-snit
Michael Laudrup 132 76 31 25 237-121 1.9621
Ebbe Skovdahl 233 130 52 51 461-261 1.8970
Åge Hareide 75 39 19 17 155-84 1.8133
Tom Køhlert 89 43 23 23 146-97 1.7079
Morten Olsen 45 20 16 9 65-48 1.6889
Kent Nielsen 38 17 7 14 63-57 1.5263
Henrik Jensen 57 23 17 17 87-69 1.5088
René Meulensteen 18 6 6 6 24-21 1.3333
 

 

Brøndby efter 13. runde

Klub År K V U T Mål Diff Point Slutplacering
 
1. Brøndby IF 2001/2002 13 9 3 1 32-6 26 30 1
2. Brøndby IF 2005/2006 13 9 2 2 27-14 13 29 2
3. Brøndby IF 2003/2004 13 9 2 2 21-8 13 29 2
4. Brøndby IF 1996/1997 13 9 2 2 24-12 12 29 1
5. Brøndby IF 2004/2005 13 8 4 1 22-9 13 28 1
6. Brøndby IF 2008/2009 13 8 3 2 19-12 7 27 3
7. Brøndby IF 2000/2001 13 8 2 3 37-15 22 26 2
8. Brøndby IF 1997/1998 13 8 1 4 33-17 16 25 1
9. Brøndby IF 1999/2000 13 8 1 4 25-14 11 25 2
10. Brøndby IF 2009/2010 13 7 3 3 31-21 10 24 3
11. Brøndby IF 1998/1999 13 7 0 6 26-17 9 21 2
12. Brøndby IF 2002/2003 13 6 3 4 24-15 9 21 2
13. Brøndby IF 2006/2007 13 5 6 2 19-12 7 21 6
14. Brøndby IF 1995/1996 13 6 3 4 26-21 5 21 1
15. Brøndby IF 2010/2011 13 5 4 4 20-18 2 19 3
16. Brøndby IF 2007/2008 13 3 4 6 14-22 -8 13 8
17. Brøndby IF 2011/2012 13 3 3 7 16-19 -3 12  

Tallene dækker sæsonerne fra 1995/1996 og frem, hvor en sejr giver 3 point



Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.AGF1576229-1527
2.FCK1576227-1727
3.FCM (M)1583427-2227
4.SIF (P)1567228-2125
5.RFC1566327-1824
6.BIF1565428-2023
7.FCN1565428-2623
8.VFF1555528-2520
9.AaB (O)1544718-3016
10.SJF (O)1533917-3512
11.LBK1517711-2010
12.VB15131116-356