Navnkundige Hans Bjerg-Pedersen, tidligere formand for Lyngby BK samt Divisionsforeningen, udtalte omkring superligaens fødsel en vision om 8.000 tilskuere pr. kamp. Det blev der rystet på hovedet af.
Første gang vi ramte et snit over de 8.000 var i 2004/2005. Siden er det gået lidt op og ned. Selvfølgelig har de seneste års corona-restriktioner sat sig i tallene.
Vi har i dette efterår set en sult efter at se fodbold som aldrig før. Hele 5 klubber ligger over deres bedste sæson, og i gennemsnit er der langt over 1000 flere per kamp sammenlignet med seneste sæson.
Fem klubber over deres hidtidige bedste sæsonsnit
Herunder et par tabeller til at illustrere de flotte tal.
Tilskuere, hjemmebane
| Klub | K | Snit | Rekord | Rekordår | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| FC København | 8 | 26.529 | 24.262 | 2021/2022 | 9,3% |
| Brøndby IF | 9 | 19.210 | 18.205 | 2004/2005 | 5,5% |
| AGF | 8 | 14.180 | 12.071 | 1995/1996 | 17,5% |
| OB | 9 | 9.806 | 10.218 | 2008/2009 | -4,0% |
| FC Midtjylland | 9 | 8.593 | 8.957 | 2004/2005 | -4,1% |
| AaB | 8 | 7.683 | 10.224 | 1998/1999 | -24,9% |
| Randers FC | 9 | 5.653 | 6.897 | 2007/2008 | -18,0% |
| Viborg FF | 8 | 5.631 | 5.616 | 2013/2014 | 0,3% |
| Silkeborg IF | 8 | 5.374 | 5.665 | 2021/2022 | -5,1% |
| Lyngby BK | 8 | 5.247 | 4.187 | 1991 | 25,3% |
| FC Nordsjælland | 9 | 4.617 | 5.827 | 2012/2013 | -20,8% |
| AC Horsens | 9 | 4.585 | 5.039 | 2011/2012 | -9,0% |
Sæsonen 2022/2023 er opgjort til og med 13. november 2022. Rekord er klubbens bedste tidligere sæsonsnit.
Seneste 10 sæsoners tilskuertal, runde 1–17
| Sæson | I alt | Snit | +/- |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 989.323 | 9.699 | 16,5% |
| 2021/2022 | 849.306 | 8.327 | 1.322,4% |
| 2020/2021 | 45.661 | 585 | -91,2% |
| 2019/2020 | 795.001 | 6.681 | 1,8% |
| 2018/2019 | 781.031 | 6.563 | 7,9% |
| 2017/2018 | 723.762 | 6.082 | 3,4% |
| 2016/2017 | 700.289 | 5.885 | -19,0% |
| 2015/2016 | 740.843 | 7.263 | 2,9% |
| 2014/2015 | 720.054 | 7.059 | -9,3% |
| 2013/2014 | 794.242 | 7.787 | 15,8% |
Sammenligningen anvender samme rundeinterval for hver sæson. Kun kampe med registrerede tilskuertal er medregnet.
Tilskuere, hjemmebane – 2022/2023, runde 1–17
Gennemsnitligt antal tilskuere pr. hjemmekamp i det valgte rundeinterval.