Silkeborg IFDanske og udenlandske spillere og mål pr. sæson
Danske / udenlandske spillere
| Sæson | Danske spillere | Udenlandske spillere | Udlændinge % |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 19 | 6 | 24,0 |
| 2025/2026 | 25 | 6 | 19,4 |
| 2024/2025 | 23 | 6 | 20,7 |
| 2023/2024 | 22 | 6 | 21,4 |
| 2022/2023 | 25 | 5 | 16,7 |
| 2021/2022 | 22 | 4 | 15,4 |
| 2019/2020 | 25 | 6 | 19,4 |
| 2017/2018 | 20 | 7 | 25,9 |
| 2016/2017 | 20 | 4 | 16,7 |
| 2014/2015 | 23 | 3 | 11,5 |
| 2012/2013 | 20 | 7 | 25,9 |
| 2011/2012 | 20 | 3 | 13,0 |
| 2010/2011 | 21 | 2 | 8,7 |
| 2009/2010 | 19 | 2 | 9,5 |
| 2006/2007 | 23 | 6 | 20,7 |
| 2005/2006 | 23 | 4 | 14,8 |
| 2004/2005 | 26 | 1 | 3,7 |
| 2002/2003 | 25 | 1 | 3,8 |
| 2001/2002 | 26 | 2 | 7,1 |
| 2000/2001 | 24 | 1 | 4,0 |
Kun spillere med opnået spilletid.
Danske / udenlandske mål
| Sæson | Danske mål | Udenlandske mål | Udenlandsk mål % |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 12 | 3 | 20,0 |
| 2025/2026 | 27 | 13 | 32,5 |
| 2024/2025 | 42 | 13 | 23,6 |
| 2023/2024 | 23 | 15 | 39,5 |
| 2022/2023 | 37 | 5 | 11,9 |
| 2021/2022 | 52 | 2 | 3,7 |
| 2019/2020 | 37 | 6 | 14,0 |
| 2017/2018 | 21 | 26 | 55,3 |
| 2016/2017 | 30 | 8 | 21,1 |
| 2014/2015 | 23 | 1 | 4,2 |
| 2012/2013 | 20 | 17 | 45,9 |
| 2011/2012 | 29 | 21 | 42,0 |
| 2010/2011 | 28 | 13 | 31,7 |
| 2009/2010 | 34 | 13 | 27,7 |
| 2006/2007 | 22 | 9 | 29,0 |
| 2005/2006 | 25 | 7 | 21,9 |
| 2004/2005 | 48 | 1 | 2,0 |
| 2002/2003 | 44 | 2 | 4,3 |
| 2001/2002 | 39 | 0 | 0,0 |
| 2000/2001 | 44 | 3 | 6,4 |
Selvmål ikke medregnet.