Tildelte straffespark, 1991/1992
| Hold | Straffe | Scoret | Brændt | 
|---|---|---|---|
| AaB | 5 | 5 | 0 | 
| Vejle B | 4 | 3 | 1 | 
| Brøndby IF | 4 | 2 | 2 | 
| Silkeborg IF | 3 | 3 | 0 | 
| B1903 | 3 | 2 | 1 | 
| OB | 2 | 2 | 0 | 
| BK Frem | 2 | 1 | 1 | 
| Næstved BK | 2 | 1 | 1 | 
| Lyngby BK | 1 | 1 | 0 | 
| AGF | 1 | 0 | 1 | 
| 27 | 20 | 7 | 
Begåede straffespark, 1991/1992
| Hold | Straffe | Scoret | Brændt | 
|---|---|---|---|
| Næstved BK | 6 | 6 | 0 | 
| BK Frem | 4 | 4 | 0 | 
| Silkeborg IF | 4 | 3 | 1 | 
| OB | 4 | 1 | 3 | 
| Brøndby IF | 3 | 2 | 1 | 
| Lyngby BK | 2 | 2 | 0 | 
| B1903 | 2 | 1 | 1 | 
| AGF | 2 | 1 | 1 | 
| 27 | 20 | 7 | 
Mål scoret på straffespark, 1991/1992
| Runde | Navn | Kamp | Minut | 
|---|---|---|---|
| 5 | Jacob Laursen, VB | NBK - VB | 41 | 
| 6 | Steen Thychosen, VB | VB - BIF | 58 | 
| 7 | Heine Fernandez, SIF | AGF - SIF | 21 | 
| 8 | Lars Elstrup, OB | NBK - OB | 1 | 
| 9 | Frank Hougaard, NBK | LBK - NBK | 41 | 
| 9 | Heine Fernandez, SIF | BKF - SIF | 56 | 
| 9 | Anders Sundstrup, BKF | BKF - SIF | 89 | 
| 10 | Ib Simonsen, AaB | B1903 - AaB | 68 | 
| 11 | Kim Vilfort, BIF | LBK - BIF | 18 | 
| 11 | Lars Elstrup, OB | BKF - OB | 67 | 
| 12 | Lars Højer Nielsen, B1903 | B1903 - BKF | 25 | 
| 14 | Kim Christofte, BIF | BIF - SIF | 61 | 
| 16 | Lars Højer Nielsen, B1903 | OB - B1903 | 19 | 
| 16 | Steen Thychosen, VB | BIF - VB | 61 | 
| 19 | Peter Møller, AaB | NBK - AaB | 61 | 
| 20 | Henrik Rasmussen, AaB | AaB - BKF | 12 | 
| 27 | Peter Møller, AaB | AaB - NBK | 26 | 
| 27 | Peter Møller, AaB | AaB - NBK | 81 | 
| 31 | Henrik Risom, LBK | LBK - SIF | 37 | 
| 32 | Michael Hansen, SIF | SIF - NBK | 38 | 
Brændte straffespark, 1991/1992
| Runde | Navn | Kamp | Minut | 
|---|---|---|---|
| 6 | Jacob Laursen, VB | VB - BIF | 51 | 
| 7 | John Stampe, AGF | AGF - SIF | 70 | 
| 8 | Kenneth Andersen, NBK | NBK - OB | 86 | 
| 9 | Kim Christofte, BIF | OB - BIF | 86 | 
| 10 | Jens Madsen, BIF | BIF - OB | 88 | 
| 12 | Kim Mikkelsen, BKF | B1903 - BKF | 48 | 
| 18 | Ivan Nielsen, B1903 | AGF - B1903 | 32 |