Alle målscorere · 2014/2015 158 spillere · 459 mål

Nr. Klub Navn Mål K Minutter Min/mål
1 Martin Pusic 17 33 2.613 154
2 Mads Hvilsom 16 33 2.944 184
3 Morten 'Duncan' Rasmussen 13 23 1.460 112
4 Mikael Ishak 11 26 2.012 183
5 Nicolai Jørgensen 10 25 1.911 191
6 Uffe Bech 10 27 2.114 211
7 Anders K. Jacobsen 10 31 2.334 233
8 Rasmus Festersen 10 31 2.744 274
9 Baye Djiby Fall 9 25 1.268 141
10 Teemu Pukki 9 27 2.316 257
11 Marvin Pourié 9 30 2.485 276
12 Sylvester Igboun 9 31 2.754 306
13 Pione Sisto 8 22 1.521 190
14 Nicklas Helenius 8 32 1.933 242
15 Nicolaj Agger 8 29 2.436 305
16 Viktor Lundberg 7 32 2.067 295
17 Andreas Cornelius 6 22 1.880 313
18 Emil Scheel 6 26 2.145 358
19 Martin Thomsen 6 33 2.893 482
20 Mick van Buren 5 17 695 139
21 Emiliano Marcondes 5 24 1.053 211
22 Jakob Ankersen 5 17 1.457 291
23 Silas Songani 5 26 1.485 297
24 Morten Beck 5 27 1.507 301
25 Tommy Bechmann 5 26 1.602 320
26 Quincy Antipas 5 26 1.989 398
27 Rasmus Falk 5 27 2.263 453
28 Joshua John 5 31 2.641 528
29 Martin Spelmann 5 31 2.788 558
30 Mikkel Vestergaard 4 13 389 97
31 Nicolai Brock-Madsen 4 17 557 139
32 Kasper Lorentzen 4 13 1.012 253
33 David Moberg Karlsson 4 25 1.076 269
34 Robin Söder 4 21 1.425 356
35 Andrew Hjulsager 4 20 1.439 360
36 Petter Andersson 4 23 1.646 412
37 Thomas Enevoldsen 4 29 1.809 452
38 Jakob Poulsen 4 31 2.566 642
39 Bjørn Paulsen 4 32 2.572 643
40 Simon Makienok 3 5 429 143
41 Marcos Ureña 3 21 499 166
42 Ariel Nuñez 3 15 861 287
43 Ferhan Hasani 3 16 1.131 377
44 Apostolos Vellios 3 16 1.240 413
45 Dennis Sørensen 3 29 1.296 432
46 Jim Larsen 3 16 1.314 438
47 Christian Nørgaard 3 21 1.392 464
48 Kristian Bach Bak 3 20 1.430 477
49 Johan Larsson 3 16 1.440 480
50 Emil Berggreen 3 17 1.459 486
51 Mohammed Fellah 3 25 1.491 497
52 Rilwan Hassan 3 24 1.519 506
53 Daniel Høegh 3 25 2.094 698
54 Riza Durmisi 3 28 2.096 699
55 Kasper Risgård 3 27 2.217 739
56 Elmar Bjarnason 3 29 2.454 818
57 Daniel Amartey 3 29 2.461 820
58 Emil Larsen 3 32 2.502 834
59 Kim Aabech 2 2 116 58
60 Brandur Hendriksson 2 7 168 84
61 Osama Akharraz 2 10 504 252
62 Bashkim Kadrii 2 8 510 255
63 Vladimir Dvalishvili 2 12 517 259
64 Marcus Ingvartsen 2 14 551 276
65 Kenneth Zohore 2 11 560 280
66 Alexander Kacaniklic 2 7 578 289
67 Lasse Rise 2 15 601 301
68 Elbasan Rashani 2 14 710 355
69 Andreas Bruhn 2 22 949 475
70 Youssef Toutouh 2 21 983 492
71 Daniel Larsson 2 14 1.057 529
72 Kasper Larsen 2 14 1.118 559
73 Emil Lyng 2 18 1.172 586
74 Lasse Kryger 2 21 1.269 635
75 Steve De Ridder 2 23 1.300 650
76 Hans Henrik Andreasen 2 27 1.627 814
77 Anders Due 2 23 1.719 860
78 Thomas Kahlenberg 2 21 1.765 883
79 Martin Mikkelsen 2 29 1.807 904
80 Anders Kure 2 22 1.883 942
81 Johan Absalonsen 2 25 2.037 1.019
82 Thomas Delaney 2 27 2.175 1.088
83 Jonas Knudsen 2 28 2.383 1.192
84 Kenneth Emil Petersen 2 27 2.409 1.205
85 Adama Guira 2 29 2.456 1.228
86 Ari Skúlason 2 30 2.531 1.266
87 Anders Egholm 2 29 2.602 1.301
88 Lasse Nielsen 2 32 2.880 1.440
89 Nikolai Laursen 1 3 26 26
90 Paul Onuachu 1 10 210 210
91 Oliver Thychosen 1 9 252 252
92 Danni König 1 7 256 256
93 Søren Frederiksen 1 6 270 270
94 Marco Larsen 1 10 307 307
95 Kristian Lindberg 1 11 308 308
96 Darko Bodul 1 8 377 377
97 Bojan Golubovic 1 9 401 401
98 Thomas Dalgaard 1 9 405 405
99 Holmbert Fridjonsson 1 11 407 407
100 Kevin Mensah 1 9 450 450
101 Mathias Wichmann 1 11 483 483
102 Jonas Borring 1 11 527 527
103 Gudjón Baldvinsson 1 13 587 587
104 Andreas Oggesen 1 16 587 587
105 Fredrik Semb 1 7 595 595
106 Thomas Mikkelsen 1 11 642 642
107 Marc Rochester 1 15 646 646
108 Mathias Greve 1 17 740 740
109 Claudemir de Souza 1 14 782 782
110 Christian Poulsen 1 16 786 786
111 Jonas Kamper 1 18 787 787
112 Rasmus Lynge Christensen 1 22 803 803
113 Rasmus Jönsson 1 15 809 809
114 Björn Sigurdarson 1 14 880 880
115 Thomas Hansen 1 20 931 931
116 Erik Friberg 1 13 952 952
117 Eddi Gomes 1 13 1.041 1.041
118 Søren Muusmann 1 15 1.043 1.043
119 Mikkel Thygesen 1 22 1.049 1.049
120 Mads Jessen 1 21 1.092 1.092
121 Frederik Børsting 1 19 1.097 1.097
122 Casper Nielsen 1 26 1.198 1.198
123 Jeppe Tverskov 1 16 1.203 1.203
124 Johan Elmander 1 20 1.213 1.213
125 Adeola Runsewe 1 24 1.237 1.237
126 Ivan Runje 1 15 1.261 1.261
127 Robert Skov 1 24 1.273 1.273
128 Ludwig Augustinsson 1 15 1.305 1.305
129 Alexander Szymanowski 1 24 1.371 1.371
130 Erik Sviatchenko 1 19 1.418 1.418
131 Kasper Pedersen 1 18 1.442 1.442
132 Rurik Gislason 1 25 1.459 1.459
133 Oliver Lund 1 23 1.478 1.478
134 Daniel Agger 1 19 1.538 1.538
135 Nicolaj Madsen 1 22 1.576 1.576
136 André Rømer 1 25 1.612 1.612
137 Danny Amankwaa 1 23 1.666 1.666
138 Patrick Kristensen 1 21 1.698 1.698
139 Lebogang Phiri 1 30 1.876 1.876
140 Marc Dal Hende 1 26 1.938 1.938
141 Thorbjørn Holst Rasmussen 1 25 1.939 1.939
142 Daniel A. Pedersen 1 27 2.048 2.048
143 Jean-Claude Bozga 1 27 2.083 2.083
144 Kasper Fisker 1 28 2.147 2.147
145 Henrik Dalsgaard 1 26 2.281 2.281
146 Patrick Banggaard 1 26 2.287 2.287
147 Jan Kristiansen 1 31 2.307 2.307
148 Magnus Lekven 1 27 2.328 2.328
149 Niels Lodberg 1 28 2.328 2.328
150 Tom Høgli 1 31 2.478 2.478
151 Mathias Zanka Jørgensen 1 29 2.488 2.488
152 Peter Nymann 1 33 2.533 2.533
153 Martin Vingaard 1 31 2.643 2.643
154 Nicolaj Ritter 1 31 2.738 2.738
155 Alexander Fischer 1 33 2.780 2.780
156 Ryan Laursen 1 32 2.849 2.849
157 Mads Justesen 1 32 2.880 2.880
158 Jesper Lauridsen 1 33 2.970 2.970
Stilling
K V U T Mål P
1. FC København 10 8 0 2 24-10 24
2. FC Midtjylland 10 6 4 0 19-10 22
3. Viborg FF 10 6 2 2 17-8 20
4. FC Nordsjælland 10 5 3 2 14-10 18
5. Brøndby IF 10 5 1 4 17-17 16
6. AC Horsens 10 3 3 4 18-19 12
7. Silkeborg IF 10 2 5 3 15-15 11
8. Randers FC 10 3 1 6 11-16 10
9. OB 10 2 4 4 8-14 10
10. AGF 10 1 5 4 14-17 8
11. Lyngby BK 10 1 4 5 12-21 7
12. Sønderjyske 10 1 2 7 12-24 5