Mål, sæson for sæson
Sæson | Kampe | Mål | Snit |
---|---|---|---|
2024/2025 | 66 | 215 | 3.26 |
2023/2024 | 192 | 541 | 2.82 |
2022/2023 | 192 | 528 | 2.75 |
2021/2022 | 192 | 510 | 2.66 |
2020/2021 | 192 | 555 | 2.89 |
2019/2020 | 242 | 675 | 2.79 |
2018/2019 | 246 | 681 | 2.77 |
2017/2018 | 250 | 728 | 2.91 |
2016/2017 | 250 | 662 | 2.65 |
2015/2016 | 198 | 549 | 2.77 |
2014/2015 | 198 | 478 | 2.41 |
2013/2014 | 198 | 543 | 2.74 |
2012/2013 | 198 | 561 | 2.83 |
2011/2012 | 198 | 540 | 2.73 |
2010/2011 | 198 | 533 | 2.69 |
2009/2010 | 198 | 515 | 2.60 |
2008/2009 | 198 | 544 | 2.75 |
2007/2008 | 198 | 543 | 2.74 |
2006/2007 | 198 | 555 | 2.80 |
2005/2006 | 198 | 554 | 2.80 |
2004/2005 | 198 | 579 | 2.92 |
2003/2004 | 198 | 600 | 3.03 |
2002/2003 | 198 | 620 | 3.13 |
2001/2002 | 198 | 573 | 2.89 |
2000/2001 | 198 | 589 | 2.97 |
1999/2000 | 198 | 573 | 2.89 |
1998/1999 | 198 | 626 | 3.16 |
1997/1998 | 198 | 662 | 3.34 |
1996/1997 | 198 | 609 | 3.08 |
1995/1996 | 198 | 579 | 2.92 |
1994/1995 | 146 | 465 | 3.18 |
1993/1994 | 146 | 436 | 2.99 |
1992/1993 | 146 | 424 | 2.90 |
1991/1992 | 146 | 417 | 2.86 |
1991 | 90 | 236 | 2.62 |
6654 | 18998 | 2.86 |
Mål-snit
Flest mål i én sæson
Navn | Klub | Sæson | Mål |
---|---|---|---|
Robert Skov | FCK | 2018/2019 | 29 |
Ebbe Sand | BIF | 1997/1998 | 28 |
Miklos Molnar | LBK | 1996/1997 | 26 |
Dame N'Doye | FCK | 2010/2011 | 25 |
Erik Bo Andersen | AaB | 1994/1995 | 24 |
Marcus Ingvartsen | FCN | 2016/2017 | 23 |
Heine Fernandez | VFF | 1998/1999 | 23 |
Andreas Skov Olsen | FCN | 2018/2019 | 22 |
Dame N'Doye | FCK | 2018/2019 | 22 |
Peter Madsen | BIF | 2001/2002 | 22 |