![]() | Morten Krogh og Vejle B |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2024 | RFC - VB | 2 - 0 | 1 | 1 | |||
| 04.10.2024 | VB - AaB | 2 - 2 | 1 | ||||
| 09.08.2024 | FCM - VB | 2 - 0 | |||||
| 03.03.2024 | BIF - VB | 1 - 1 | 4 | 1 | |||
| 01.09.2023 | OB - VB | 1 - 2 | 4 | ||||
| 29.07.2023 | VB - FCK | 2 - 3 | 3 | 1 | |||
| 20.03.2022 | VB - OB | 2 - 0 | 2 | ||||
| 07.11.2021 | VB - SJF | 3 - 1 | 3 | ||||
| 24.05.2021 | VB - LBK | 2 - 2 | 5 | 1 | |||
| 05.12.2020 | VB - FCM | 0 - 2 | 2 | 1 | |||
| 26.10.2020 | AaB - VB | 1 - 3 | 3 | ||||
| 19.05.2019 | VB - HOB | 0 - 2 | 3 | 1 | |||
| 12.04.2019 | VB - ACH | 3 - 0 | 1 | ||||
| 03.03.2019 | FCK - VB | 2 - 0 | 2 | 1 | |||
| 31.08.2018 | ACH - VB | 0 - 0 | 2 | ||||
| 30.07.2018 | VB - AGF | 1 - 1 | 3 | 1 | |||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 5 | 6 | 38 | 38 | 0 | 2,38 | 3 | 6 | ||
