![]() | Anders Poulsen og AGF |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2022 | AGF - VB | 0 - 0 | 4 | ||||
| 20.12.2020 | AGF - AaB | 3 - 0 | 1 | ||||
| 15.09.2019 | AGF - AaB | 3 - 0 | 2 | 1 | |||
| 19.07.2019 | FCK - AGF | 2 - 1 | 2 | ||||
| 15.04.2019 | SJF - AGF | 0 - 1 | 2 | ||||
| 17.12.2018 | AGF - HOB | 1 - 0 | 2 | ||||
| 09.11.2018 | BIF - AGF | 2 - 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 16.09.2018 | ACH - AGF | 3 - 2 | 2 | 1 | |||
| 14.07.2018 | FCM - AGF | 0 - 0 | 1 | 1 | |||
| 23.04.2018 | AGF - HOB | 0 - 1 | 3 | ||||
| 12.02.2018 | HOB - AGF | 0 - 1 | 2 | ||||
| 01.12.2017 | AGF - FCH | 0 - 0 | 1 | ||||
| 14.05.2017 | EFB - AGF | 0 - 0 | 2 | ||||
| 24.04.2017 | AGF - AaB | 4 - 0 | 2 | 1 | |||
| 04.03.2017 | AGF - SJF | 1 - 2 | 2 | ||||
| 25.11.2016 | ACH - AGF | 1 - 5 | |||||
| 23.10.2016 | BIF - AGF | 1 - 0 | 2 | ||||
| 12.09.2016 | AGF - FCN | 3 - 1 | 1 | ||||
| 17.07.2016 | SJF - AGF | 1 - 2 | 3 | ||||
| 17.05.2016 | AGF - AaB | 2 - 0 | 3 | ||||
| 16.04.2016 | AGF - RFC | 0 - 2 | 1 | ||||
| 18.03.2016 | AaB - AGF | 2 - 2 | 1 | 1 | |||
| 27.09.2015 | FCN - AGF | 2 - 0 | |||||
| 31.03.2014 | FCN - AGF | 1 - 0 | 1 | ||||
| 18.10.2013 | AGF - FCN | 0 - 1 | 1 | ||||
| 30.08.2013 | OB - AGF | 3 - 6 | 2 | ||||
| 19.07.2013 | AGF - FCM | 0 - 2 | 1 | ||||
| 16.05.2013 | AGF - AaB | 3 - 0 | 1 | ||||
| 29.03.2013 | FCN - AGF | 4 - 2 | |||||
| 09.11.2012 | ACH - AGF | 2 - 0 | 3 | 1 | |||
| 01.09.2012 | SIF - AGF | 0 - 4 | |||||
| 17.03.2012 | AGF - ACH | 1 - 3 | 1 | 1 | |||
| 24.09.2011 | AGF - FCN | 1 - 0 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 14 | 5 | 14 | 55 | 51 | 4 | 1,67 | 3 | 3 | ||
