![]() | Peter Rasmussen og AC Horsens |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2016 | ACH - LBK | 2 - 1 | 1 | ||||
| 28.04.2013 | ACH - RFC | 1 - 0 | 1 | ||||
| 29.10.2012 | ACH - FCK | 1 - 0 | 1 | 1 | |||
| 12.03.2012 | FCM - ACH | 4 - 1 | 5 | ||||
| 29.10.2011 | ACH - SIF | 1 - 1 | |||||
| 20.08.2011 | ACH - FCK | 0 - 1 | 4 | 1 | |||
| 29.05.2011 | ACH - SIF | 1 - 2 | 1 | 1 | |||
| 01.05.2011 | BIF - ACH | 0 - 0 | |||||
| 26.09.2010 | FCN - ACH | 3 - 0 | |||||
| 25.11.2007 | ACH - VFF | 1 - 1 | 1 | 1 | |||
| 07.10.2007 | ACH - LBK | 2 - 1 | 4 | 1 | |||
| 15.04.2007 | EFB - ACH | 0 - 1 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 1,67 | 2 | 2 | ||
