|
Claus Bo Larsen og FC Midtjylland |
Kampe
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.13 | FCM – SJF | 1 – 0 | 2 | – | – | 1 | |
| 17.09.12 | AGF – FCM | 3 – 2 | 2 | – | – | – | |
| 31.10.11 | FCM – SJF | 1 – 1 | 3 | – | – | – | |
| 21.08.11 | FCM – FCN | 2 – 1 | – | – | – | – | |
| 30.04.11 | AaB – FCM | 2 – 0 | 3 | – | – | 1 | |
| 12.03.11 | FCM – FCN | 2 – 2 | 1 | – | – | – | |
| 23.10.10 | FCM – EFB | 2 – 2 | 1 | – | – | – | |
| 25.03.10 | FCM – SJF | 0 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 18.10.09 | BIF – FCM | 1 – 1 | – | – | – | – | |
| 12.09.09 | FCM – FCN | 0 – 2 | 1 | – | – | – | |
| 02.08.09 | BIF – FCM | 3 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 22.04.09 | FCK – FCM | 2 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 05.04.09 | FCM – ACH | 3 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 16.11.08 | FCM – FCK | 0 – 3 | 1 | – | – | – | |
| 20.07.08 | AaB – FCM | 1 – 2 | 2 | – | – | – | |
| 18.05.08 | FCM – AGF | 3 – 2 | 1 | – | 1 | – | |
| 04.05.08 | LBK – FCM | 1 – 2 | 2 | – | – | – | |
| 13.04.08 | FCM – AaB | 2 – 0 | – | – | – | – | |
| 23.09.07 | EFB – FCM | 2 – 0 | 1 | 2 | – | – | |
| 26.08.07 | FCM – RFC | 3 – 2 | 1 | – | – | – | |
| 08.08.07 | FCM – AaB | 2 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 27.05.07 | EFB – FCM | 3 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 06.05.07 | FCM – SIF | 3 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 15.04.07 | FCM – FCN | 1 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 10.03.07 | FCM – VB | 2 – 2 | 1 | – | – | – | |
| 04.10.06 | FCM – FCN | 2 – 2 | 2 | 1 | – | 1 | |
| 23.07.06 | VFF – FCM | 0 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 19.03.06 | FCM – AGF | 2 – 0 | 2 | – | – | – | |
| 18.09.05 | FCK – FCM | 3 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 14.08.05 | FCN – FCM | 3 – 2 | – | – | – | – | |
| 20.11.04 | FCM – EFB | 4 – 3 | – | – | – | – | |
| 13.11.04 | AaB – FCM | 2 – 1 | – | – | – | – | |
| 26.09.04 | AGF – FCM | 3 – 1 | 3 | – | – | – | |
| 25.04.04 | FCM – FCN | 3 – 0 | – | – | – | – | |
| 01.11.03 | FCM – BIF | 0 – 2 | – | – | – | – | |
| 03.08.03 | HER – FCM | 0 – 1 | – | 1 | – | – | |
| 18.05.03 | FCM – FCN | 2 – 0 | – | – | – | – | |
| 01.12.02 | FCM – VFF | 3 – 1 | 1 | – | – | 1 | |
| 01.09.02 | FCM – SIF | 2 – 0 | – | – | – | – | |
| 11.08.02 | VFF – FCM | 1 – 1 | – | – | – | – | |
| 16.05.02 | FCM – VFF | 3 – 1 | – | – | – | – | |
| 10.04.02 | FCM – FCK | 0 – 1 | – | – | – | – | |
| 02.12.01 | VFF – FCM | 2 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 30.09.01 | FCM – BIF | 1 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 23.07.01 | AaB – FCM | 2 – 1 | – | – | – | 1 | |
| 16.04.01 | VFF – FCM | 1 – 2 | 1 | – | – | – | |
| 19.11.00 | HER – FCM | 0 – 2 | – | – | – | – | |
| 31.07.00 | SIF – FCM | 2 – 1 | 4 | – | – | – |
Samlet statistik
Resultater
48
Kampe
21
V
10
U
17
T
Kort
59
I alt
55
Gule
4
Røde
1,23
Snit
Straffespark
1
For
5
Imod